Føjet til startliste
| Dato | Land | Sportsudøvere |
|---|---|---|
| 07-12 02:20 | Østrig | Herzog, Vanessa |
| 07-12 02:20 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 07-12 02:20 | Canada | Blondin, Ivanie |
| 07-12 02:20 | Canada | Hiller, Carolina |
| 07-12 02:20 | Canada | Maltais, Valerie |
| 07-12 02:20 | Canada | Weidemann, Isabelle |
| 07-12 02:20 | Kina | Han, Mei |
| 07-12 02:20 | Kina | Jin, Jingzhu |
| 07-12 02:20 | Kina | Li, Leming |
| 07-12 02:20 | Kina | Li, Qishi |
| 07-12 02:20 | Kina | Yang, Binyu |
| 07-12 02:20 | Tjekkiet | Kuršová, Zuzana |
| 07-12 02:20 | Tjekkiet | Sablíková, Martina |
| 07-12 02:20 | Tyskland | Pechstein, Claudia |
| 07-12 02:20 | Tyskland | Uhrig, Michelle |
| 07-12 02:20 | Ungarn | Mercs, Abigél |
| 07-12 02:20 | Italien | Peveri, Laura |
| 07-12 02:20 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 07-12 02:20 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 07-12 02:20 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 07-12 02:20 | Japan | Onodera, Yuna |
| 07-12 02:20 | Japan | Sato, Ayano |
| 07-12 02:20 | Japan | Soga, Konami |
| 07-12 02:20 | Japan | Takagi, Miho |
| 07-12 02:20 | Japan | Usami, Suzune |
| 07-12 02:20 | Japan | Yamane, Kako |
| 07-12 02:20 | Kasakhstan | Aydova, Yekaterina |
| 07-12 02:20 | Kasakhstan | Dauranova, Alina |
| 07-12 02:20 | Kasakhstan | Morozova, Nadezhda |
| 07-12 02:20 | Holland | Anema, Reina |
| 07-12 02:20 | Holland | Beune, Joy |
| 07-12 02:20 | Holland | Conijn, Merel |
| 07-12 02:20 | Holland | Fledderus, Marrit |
| 07-12 02:20 | Holland | Grevelt, Isabel |
| 07-12 02:20 | Holland | Groenewoud, Marijke |
| 07-12 02:20 | Holland | Jong, Michelle de |
| 07-12 02:20 | Holland | Kok, Femke |
| 07-12 02:20 | Holland | Leerdam, Jutta |
| 07-12 02:20 | Holland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 07-12 02:20 | Holland | Schouten, Irene |
| 07-12 02:20 | Holland | Voskamp, Dione |
| 07-12 02:20 | Norge | Haugen, Sofie Karoline |
| 07-12 02:20 | Norge | Ripsrud, Martine |
| 07-12 02:20 | Norge | Wiklund, Ragne |
| 07-12 02:20 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 07-12 02:20 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 07-12 02:20 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 07-12 02:20 | Rumænien | Stanica, Bianca-Lorena |
| 07-12 02:20 | Sydkorea | Kim, Min-Sun |
| 07-12 02:20 | Sydkorea | Lee, Na-Hyun |
| 07-12 02:20 | Sydkorea | Park, Chae-Won |
| 07-12 02:20 | Sydkorea | Park, Ji-Woo |
| 07-12 02:20 | Spanien | Carreño, Ainoa |
| 07-12 02:20 | Spanien | Taibo, Manuel |
| 07-12 02:20 | Schweizisk | Hardi, Ramona |
| 07-12 02:20 | Schweizisk | McGregor, Kaitlyn |
| 07-12 02:20 | Storbritannien | Cooper, Gemma |
| 07-12 02:20 | Storbritannien | Smeding, Ellia |
| 07-12 02:20 | USA | Birkeland, Giorgia |
| 07-12 02:20 | USA | Bowe, Brittany |
| 07-12 02:20 | USA | Goetz, Kimi |
| 07-12 02:20 | USA | Jackson, Erin |
| 07-12 02:20 | USA | Kilburg, Mia |
| 07-12 02:15 | Australien | Eshete, Darius |
| 07-12 02:15 | Østrig | Odor, Gabriel |
| 07-12 02:15 | Belgien | Swings, Bart |
| 07-12 02:15 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
| 07-12 02:15 | Canada | Dubreuil, Laurent |
| 07-12 02:15 | Canada | Fiola, Christopher |
| 07-12 02:15 | Canada | Fish, Graeme |
| 07-12 02:15 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 07-12 02:15 | Canada | Howe, Connor |
| 07-12 02:15 | Canada | Langelaar, Tyson |
| 07-12 02:15 | Canada | Mayeur, Hayden |
| 07-12 02:15 | Kina | Ning, Zhongyan |
| 07-12 02:15 | Kina | Shen, Hanyang |
| 07-12 02:15 | Kina | Wang, Haotian |
| 07-12 02:15 | Kina | Wang, Hongli |
| 07-12 02:15 | Kina | Yang, Tao |
| 07-12 02:15 | Tjekkiet | Kočí, Jakub |
| 07-12 02:15 | Danmark | Schmidt, Philip Due |
| 07-12 02:15 | Danmark | Thorup, Viktor Hald |
| 07-12 02:15 | Estland | Liiv, Marten |
| 07-12 02:15 | Frankrig | Belloir, Mathieu |
| 07-12 02:15 | Frankrig | Loubineaud, Timothy |
| 07-12 02:15 | Tyskland | Klein, Moritz |
| 07-12 02:15 | Tyskland | Maly, Felix |
| 07-12 02:15 | Tyskland | Rijhnen, Felix |
| 07-12 02:15 | Ungarn | Bejczi, Botond |
| 07-12 02:15 | Italien | Bosa, David |
| 07-12 02:15 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 07-12 02:15 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 07-12 02:15 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 07-12 02:15 | Italien | Trentini, Alessio |
| 07-12 02:15 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 07-12 02:15 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 07-12 02:15 | Japan | Kojima, Ryota |
| 07-12 02:15 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 07-12 02:15 | Japan | Morishige, Wataru |
| 07-12 02:15 | Japan | Murakami, Yuma |
| 07-12 02:15 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 07-12 02:15 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 07-12 02:15 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 07-12 02:15 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 07-12 02:15 | Japan | Yamada, Masaya |
| 07-12 02:15 | Kasakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 07-12 02:15 | Kasakhstan | Gavrilov, Demyan |
| 07-12 02:15 | Kasakhstan | Morozov, Dmitry |
| 07-12 02:15 | Holland | Bosker, Marcel |
| 07-12 02:15 | Holland | Botman, Janno |
| 07-12 02:15 | Holland | Dijs, Wesly |
| 07-12 02:15 | Holland | Hollaar, Louis |
| 07-12 02:15 | Holland | Hoolwerf, Bart |
| 07-12 02:15 | Holland | Jansman, Kars |
| 07-12 02:15 | Holland | Krol, Thomas |
| 07-12 02:15 | Holland | N'tab, Dai Dai |
| 07-12 02:15 | Holland | Nuis, Kjeld |
| 07-12 02:15 | Holland | Otterspeer, Hein |
| 07-12 02:15 | Holland | Roest, Patrick |
| 07-12 02:15 | Holland | Scheperkamp, Merijn |
| 07-12 02:15 | Holland | Snellink, Beau |
| 07-12 02:15 | Holland | Verbij, Kai |
| 07-12 02:15 | Holland | Wennemars, Joep |
| 07-12 02:15 | New Zealand | Hughes, Kierryn |
| 07-12 02:15 | New Zealand | Michael, Peter |
| 07-12 02:15 | Norge | Eitrem, Sander |
| 07-12 02:15 | Norge | Engebråten, Hallgeir |
| 07-12 02:15 | Norge | Henriksen, Sigurd |
| 07-12 02:15 | Norge | Johansson, Allan Dahl |
| 07-12 02:15 | Norge | Kongshaug, Peder |
| 07-12 02:15 | Norge | Lorentzen, Håvard |
| 07-12 02:15 | Norge | Ulekleiv, Kristian |
| 07-12 02:15 | Polen | Janicki, Artur |
| 07-12 02:15 | Polen | Kania, Marek |
| 07-12 02:15 | Polen | Michalski, Piotr |
| 07-12 02:15 | Polen | Palka, Szymon |
| 07-12 02:15 | Polen | Zurek, Damian |
| 07-12 02:15 | Rumænien | Nedelea, Cosmin |
| 07-12 02:15 | Sydkorea | Cha, Min-Kyu |
| 07-12 02:15 | Sydkorea | Chung, Jae-Won |
| 07-12 02:15 | Sydkorea | Kim, Jun-Ho |
| 07-12 02:15 | Sydkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 07-12 02:15 | Schweizisk | Wenger, Livio |
| 07-12 02:15 | Storbritannien | Kersten, Cornelius |
| 07-12 02:15 | USA | Cepuran, Ethan |
| 07-12 02:15 | USA | Lehman, Emery |
| 07-12 02:15 | USA | McLeod, Cooper |
| 07-12 02:15 | USA | Stolz, Jordan |
Ingen sportsfolk er blevet slette fra startlisten
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste World Cup Calgary I
Her ser du den foreløbige startliste.
(Løbere:
148) Fra fre 9 dec 2022, 20:30
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!
