Føjet til startliste
| Dato | Land | Sportsudøvere |
|---|---|---|
| 11-11 10:09 | Holland | Workum, Jordy van |
| 10-11 19:04 | Østrig | Herzog, Vanessa |
| 10-11 19:00 | Tyskland | Emele, Stefan |
| 10-11 19:00 | Norge | Eitrem, Sander |
| 10-11 19:00 | Norge | Kongshaug, Peder |
| 10-11 19:00 | USA | Warren, Sarah |
| 09-11 18:16 | Storbritannien | Cooper, Gemma |
| 09-11 18:16 | Storbritannien | Kersten, Cornelius |
| 09-11 16:33 | Holland | Beune, Joy |
| 09-11 11:34 | Østrig | Odor, Gabriel |
| 09-11 11:34 | Belgien | Swings, Bart |
| 09-11 11:34 | Belgien | Vosté, Mathias |
| 09-11 11:34 | Canada | Belchos, Jordan |
| 09-11 11:34 | Canada | Brunet, Cédrick |
| 09-11 11:34 | Canada | Dubreuil, Laurent |
| 09-11 11:34 | Canada | Fiola, Christopher |
| 09-11 11:34 | Canada | Fish, Graeme |
| 09-11 11:34 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 09-11 11:34 | Canada | Howe, Connor |
| 09-11 11:34 | Canada | Langelaar, Tyson |
| 09-11 11:34 | Canada | Mayeur, Hayden |
| 09-11 11:34 | Kina | Du, Haonan |
| 09-11 11:34 | Kina | Ning, Zhongyan |
| 09-11 11:34 | Kina | Shen, Hanyang |
| 09-11 11:34 | Kina | Wang, Hongli |
| 09-11 11:34 | Kina | Yang, Tao |
| 09-11 11:34 | Tjekkiet | Kočí, Jakub |
| 09-11 11:34 | Danmark | Schmidt, Philip Due |
| 09-11 11:34 | Danmark | Thorup, Viktor Hald |
| 09-11 11:34 | Estland | Liiv, Marten |
| 09-11 11:34 | Frankrig | Belloir, Mathieu |
| 09-11 11:34 | Frankrig | Loubineaud, Timothy |
| 09-11 11:34 | Tyskland | Klein, Moritz |
| 09-11 11:34 | Tyskland | Maly, Felix |
| 09-11 11:34 | Tyskland | Petzold, Fridtjof |
| 09-11 11:34 | Tyskland | Rijhnen, Felix |
| 09-11 11:34 | Ungarn | Bejczi, Botond |
| 09-11 11:34 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 09-11 11:34 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 09-11 11:34 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 09-11 11:34 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 09-11 11:34 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 09-11 11:34 | Japan | Kojima, Ryota |
| 09-11 11:34 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 09-11 11:34 | Japan | Morishige, Wataru |
| 09-11 11:34 | Japan | Murakami, Yuma |
| 09-11 11:34 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 09-11 11:34 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 09-11 11:34 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 09-11 11:34 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 09-11 11:34 | Japan | Yamada, Masaya |
| 09-11 11:34 | Kasakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 09-11 11:34 | Kasakhstan | Gavrilov, Demyan |
| 09-11 11:34 | Holland | Bergsma, Jorrit |
| 09-11 11:34 | Holland | Bosker, Marcel |
| 09-11 11:34 | Holland | Botman, Janno |
| 09-11 11:34 | Holland | Dijs, Wesly |
| 09-11 11:34 | Holland | Hollaar, Louis |
| 09-11 11:34 | Holland | Hoolwerf, Bart |
| 09-11 11:34 | Holland | Jansman, Kars |
| 09-11 11:34 | Holland | Krol, Thomas |
| 09-11 11:34 | Holland | N'tab, Dai Dai |
| 09-11 11:34 | Holland | Otterspeer, Hein |
| 09-11 11:34 | Holland | Scheperkamp, Merijn |
| 09-11 11:34 | Holland | Snellink, Beau |
| 09-11 11:34 | Holland | Wennemars, Joep |
| 09-11 11:34 | New Zealand | Michael, Peter |
| 09-11 11:34 | Norge | Engebråten, Hallgeir |
| 09-11 11:34 | Norge | Eriksen, Daniel Thuv |
| 09-11 11:34 | Norge | Farstad, Odin By |
| 09-11 11:34 | Norge | Johansson, Allan Dahl |
| 09-11 11:34 | Norge | Lorentzen, Håvard |
| 09-11 11:34 | Norge | Ulekleiv, Kristian |
| 09-11 11:34 | Polen | Janicki, Artur |
| 09-11 11:34 | Polen | Kania, Marek |
| 09-11 11:34 | Polen | Michalski, Piotr |
| 09-11 11:34 | Polen | Palka, Szymon |
| 09-11 11:34 | Polen | Zurek, Damian |
| 09-11 11:34 | Sydkorea | Cha, Min-Kyu |
| 09-11 11:34 | Sydkorea | Chung, Jae-Won |
| 09-11 11:34 | Sydkorea | Kim, Jun-Ho |
| 09-11 11:34 | Sydkorea | Kim, Tae-Yun |
| 09-11 11:34 | Sydkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 09-11 11:34 | Spanien | Robla, Manuel |
| 09-11 11:34 | Schweizisk | Wenger, Livio |
| 09-11 11:34 | USA | Cepuran, Ethan |
| 09-11 11:34 | USA | Lehman, Emery |
| 09-11 11:34 | USA | Stolz, Jordan |
| 09-11 10:59 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 09-11 10:59 | Brasilien | Paes, Larissa |
| 09-11 10:59 | Canada | Blondin, Ivanie |
| 09-11 10:59 | Canada | Hiller, Carolina |
| 09-11 10:59 | Canada | Lamarche, Béatrice |
| 09-11 10:59 | Canada | Maltais, Valerie |
| 09-11 10:59 | Canada | McDougall, Brooklyn |
| 09-11 10:59 | Canada | Weidemann, Isabelle |
| 09-11 10:59 | Kina | Chen, Xiangyu |
| 09-11 10:59 | Kina | Han, Mei |
| 09-11 10:59 | Kina | Jin, Jingzhu |
| 09-11 10:59 | Kina | Li, Leming |
| 09-11 10:59 | Kina | Li, Qishi |
| 09-11 10:59 | Kina | Yang, Binyu |
| 09-11 10:59 | Kina | Zhang, Lina |
| 09-11 10:59 | Tjekkiet | Antošová, Veronika |
| 09-11 10:59 | Tjekkiet | Kuršová, Zuzana |
| 09-11 10:59 | Tjekkiet | Sablíková, Martina |
| 09-11 10:59 | Tyskland | Pechstein, Claudia |
| 09-11 10:59 | Tyskland | Uhrig, Michelle |
| 09-11 10:59 | Ungarn | Mercs, Abigél |
| 09-11 10:59 | Italien | Peveri, Laura |
| 09-11 10:59 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 09-11 10:59 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 09-11 10:59 | Japan | Kaminaga, Shione |
| 09-11 10:59 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 09-11 10:59 | Japan | Sato, Ayano |
| 09-11 10:59 | Japan | Soga, Konami |
| 09-11 10:59 | Japan | Takagi, Miho |
| 09-11 10:59 | Japan | Yamane, Kako |
| 09-11 10:59 | Kasakhstan | Aydova, Yekaterina |
| 09-11 10:59 | Kasakhstan | Morozova, Nadezhda |
| 09-11 10:59 | Holland | Conijn, Merel |
| 09-11 10:59 | Holland | Fledderus, Marrit |
| 09-11 10:59 | Holland | Groenewoud, Marijke |
| 09-11 10:59 | Holland | Jong, Michelle de |
| 09-11 10:59 | Holland | Kok, Femke |
| 09-11 10:59 | Holland | Leerdam, Jutta |
| 09-11 10:59 | Holland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 09-11 10:59 | Holland | Voskamp, Dione |
| 09-11 10:59 | Norge | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 09-11 10:59 | Norge | Haugen, Sofie Karoline |
| 09-11 10:59 | Norge | Wiklund, Ragne |
| 09-11 10:59 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 09-11 10:59 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 09-11 10:59 | Polen | Jabrzyk, Natalia |
| 09-11 10:59 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 09-11 10:59 | Sydkorea | Kim, Hyun-Yung |
| 09-11 10:59 | Sydkorea | Kim, Min-Sun |
| 09-11 10:59 | Sydkorea | Park, Chae-Won |
| 09-11 10:59 | Sydkorea | Park, Ji-Woo |
| 09-11 10:59 | Spanien | Moreno, Teresa |
| 09-11 10:59 | Sverige | Lagrange, Eva |
| 09-11 10:59 | Sverige | Lindqvist, Ann-Marie |
| 09-11 10:59 | Schweizisk | Hardi, Ramona |
| 09-11 10:59 | Schweizisk | McGregor, Kaitlyn |
| 09-11 10:59 | USA | Birkeland, Giorgia |
| 09-11 10:59 | USA | Browne, McKenzie |
| 09-11 10:59 | USA | Goetz, Kimi |
| 09-11 10:59 | USA | Jackson, Erin |
| 09-11 10:59 | USA | Kilburg, Mia |
| 09-11 01:51 | Holland | Roest, Patrick |
| 09-11 01:51 | Holland | Schouten, Irene |
Slettet fra startliste
| Dato | Land | Sportsudøvere |
|---|---|---|
| 11-11 16:45 | Storbritannien | Kersten, Cornelius |
| 11-11 10:09 | Holland | Bergsma, Jorrit |
| 10-11 19:02 | Japan | Soga, Konami |
| 10-11 19:00 | Norge | Eitrem, Sander |
| 10-11 19:00 | USA | Browne, McKenzie |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste World Cup Stavanger
Her ser du den foreløbige startliste.
(Løbere:
146) Fra fre 11 nov 2022, 17:00
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!
