Føjet til startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
09-02 18:46 | Japan | Usami, Suzune |
08-02 20:59 | Italien | Giovannini, Andrea |
08-02 13:08 | Belgien | Elst, Daan van der |
08-02 13:08 | Kina | Sun, Chuanyi |
08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
08-02 13:06 | Østrig | Molnar, Anna |
08-02 13:06 | Østrig | Odor, Gabriel |
08-02 13:06 | Belgien | Swings, Bart |
08-02 13:06 | Canada | Belchos, Jordan |
08-02 13:06 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
08-02 13:06 | Canada | De Haître, Vincent |
08-02 13:06 | Canada | Dubreuil, Laurent |
08-02 13:06 | Canada | Fiola, Christopher |
08-02 13:06 | Canada | Fish, Graeme |
08-02 13:06 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
08-02 13:06 | Canada | Howe, Connor |
08-02 13:06 | Canada | Langelaar, Tyson |
08-02 13:06 | Canada | Mayeur, Hayden |
08-02 13:06 | Kina | Lian, Ziwen |
08-02 13:06 | Kina | Ning, Zhongyan |
08-02 13:06 | Kina | Shen, Hanyang |
08-02 13:06 | Danmark | Schmidt, Philip Due |
08-02 13:06 | Danmark | Thorup, Viktor Hald |
08-02 13:06 | Estland | Liiv, Marten |
08-02 13:06 | Frankrig | Belloir, Mathieu |
08-02 13:06 | Frankrig | Loubineaud, Timothy |
08-02 13:06 | Tyskland | Klein, Moritz |
08-02 13:06 | Tyskland | Maly, Felix |
08-02 13:06 | Tyskland | Rijhnen, Felix |
08-02 13:06 | Ungarn | Bejczi, Botond |
08-02 13:06 | Italien | Bosa, David |
08-02 13:06 | Italien | Di Stefano, Daniele |
08-02 13:06 | Italien | Ghiotto, Davide |
08-02 13:06 | Italien | Trentini, Alessio |
08-02 13:06 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
08-02 13:06 | Japan | Kikuchi, Kota |
08-02 13:06 | Japan | Kojima, Ryota |
08-02 13:06 | Japan | Morimoto, Takuya |
08-02 13:06 | Japan | Morishige, Wataru |
08-02 13:06 | Japan | Murakami, Yuma |
08-02 13:06 | Japan | Nonomura, Taiyo |
08-02 13:06 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Riku |
08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
08-02 13:06 | Japan | Yamada, Kazuya |
08-02 13:06 | Japan | Yamada, Masaya |
08-02 13:06 | Kasakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
08-02 13:06 | Kasakhstan | Gavrilov, Demyan |
08-02 13:06 | Kasakhstan | Koshkin, Yevgeniy |
08-02 13:06 | Kasakhstan | Morozov, Dmitry |
08-02 13:06 | Holland | Bosker, Marcel |
08-02 13:06 | Holland | Botman, Janno |
08-02 13:06 | Holland | Dijs, Wesly |
08-02 13:06 | Holland | Hollaar, Louis |
08-02 13:06 | Holland | Hoolwerf, Bart |
08-02 13:06 | Holland | Jansman, Kars |
08-02 13:06 | Holland | Nuis, Kjeld |
08-02 13:06 | Holland | Otterspeer, Hein |
08-02 13:06 | Holland | Roest, Patrick |
08-02 13:06 | Holland | Snellink, Beau |
08-02 13:06 | Holland | Wennemars, Joep |
08-02 13:06 | New Zealand | Hughes, Kierryn |
08-02 13:06 | New Zealand | Michael, Peter |
08-02 13:06 | Norge | Eitrem, Sander |
08-02 13:06 | Norge | Engebråten, Hallgeir |
08-02 13:06 | Norge | Johansson, Allan Dahl |
08-02 13:06 | Norge | Kongshaug, Peder |
08-02 13:06 | Norge | Lorentzen, Håvard |
08-02 13:06 | Norge | Ulekleiv, Kristian |
08-02 13:06 | Polen | Janicki, Artur |
08-02 13:06 | Polen | Kania, Marek |
08-02 13:06 | Polen | Michalski, Piotr |
08-02 13:06 | Polen | Palka, Szymon |
08-02 13:06 | Polen | Zurek, Damian |
08-02 13:06 | Rumænien | Nedelea, Cosmin |
08-02 13:06 | Sydkorea | Cha, Min-Kyu |
08-02 13:06 | Sydkorea | Chung, Jae-Won |
08-02 13:06 | Sydkorea | Kim, Cheol-Min |
08-02 13:06 | Sydkorea | Kim, Jun-Ho |
08-02 13:06 | Sydkorea | Lee, Seung-Hoon |
08-02 13:06 | Spanien | Llop, Nil |
08-02 13:06 | Schweizisk | Wenger, Livio |
08-02 13:06 | Storbritannien | Kersten, Cornelius |
08-02 13:06 | USA | Cepuran, Ethan |
08-02 13:06 | USA | Dawson, Casey |
08-02 13:06 | USA | McDermott-Mostowy, Conor |
08-02 13:06 | USA | McLeod, Cooper |
08-02 12:42 | Østrig | Herzog, Vanessa |
08-02 12:42 | Belgien | Elst, Isabelle van |
08-02 12:42 | Belgien | Tas, Sandrine |
08-02 12:42 | Canada | Blondin, Ivanie |
08-02 12:42 | Canada | Hiller, Carolina |
08-02 12:42 | Canada | Lamarche, Béatrice |
08-02 12:42 | Canada | Maltais, Valerie |
08-02 12:42 | Canada | McDougall, Brooklyn |
08-02 12:42 | Canada | Scott, Alexa |
08-02 12:42 | Canada | Weidemann, Isabelle |
08-02 12:42 | Kina | Han, Mei |
08-02 12:42 | Kina | Jin, Jingzhu |
08-02 12:42 | Kina | Li, Qishi |
08-02 12:42 | Kina | Yang, Binyu |
08-02 12:42 | Tjekkiet | Antošová, Veronika |
08-02 12:42 | Tjekkiet | Kuršová, Zuzana |
08-02 12:42 | Tjekkiet | Sablíková, Martina |
08-02 12:42 | Tyskland | Hofmann, Josie |
08-02 12:42 | Tyskland | Pechstein, Claudia |
08-02 12:42 | Tyskland | Uhrig, Michelle |
08-02 12:42 | Ungarn | Mercs, Abigél |
08-02 12:42 | Italien | Peveri, Laura |
08-02 12:42 | Japan | Inagawa, Kurumi |
08-02 12:42 | Japan | Kikuchi, Sumire |
08-02 12:42 | Japan | Onodera, Yuna |
08-02 12:42 | Japan | Sato, Ayano |
08-02 12:42 | Japan | Soga, Konami |
08-02 12:42 | Japan | Takagi, Miho |
08-02 12:42 | Japan | Yamane, Kako |
08-02 12:42 | Kasakhstan | Aydova, Yekaterina |
08-02 12:42 | Kasakhstan | Morozova, Nadezhda |
08-02 12:42 | Holland | Anema, Reina |
08-02 12:42 | Holland | Beune, Joy |
08-02 12:42 | Holland | Dul, Elisa |
08-02 12:42 | Holland | Fledderus, Marrit |
08-02 12:42 | Holland | Grevelt, Isabel |
08-02 12:42 | Holland | Groenewoud, Marijke |
08-02 12:42 | Holland | Hof, Sanne in 't |
08-02 12:42 | Holland | Jong, Michelle de |
08-02 12:42 | Holland | Kok, Femke |
08-02 12:42 | Holland | Voskamp, Dione |
08-02 12:42 | Norge | Furnée, Marte Bjerkreim |
08-02 12:42 | Norge | Haugen, Sofie Karoline |
08-02 12:42 | Norge | Ripsrud, Martine |
08-02 12:42 | Norge | Wiklund, Ragne |
08-02 12:42 | Polen | Bosiek, Karolina |
08-02 12:42 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
08-02 12:42 | Polen | Wojcik, Andżelika |
08-02 12:42 | Rumænien | Stanica, Bianca-Lorena |
08-02 12:42 | Sydkorea | Hwang, Hyun-Sun |
08-02 12:42 | Sydkorea | Kim, Hyun-Yung |
08-02 12:42 | Sydkorea | Kim, Min-Sun |
08-02 12:42 | Sydkorea | Lee, Na-Hyun |
08-02 12:42 | Sydkorea | Park, Ji-Woo |
08-02 12:42 | Spanien | Carreño, Ainoa |
08-02 12:42 | Sverige | Lagrange, Eva |
08-02 12:42 | Sverige | Lindqvist, Ann-Marie |
08-02 12:42 | Schweizisk | Hardi, Ramona |
08-02 12:42 | Schweizisk | McGregor, Kaitlyn |
08-02 12:42 | Storbritannien | Cooper, Gemma |
08-02 12:42 | Storbritannien | Smeding, Ellia |
08-02 12:42 | USA | Birkeland, Giorgia |
08-02 12:42 | USA | Bowe, Brittany |
08-02 12:42 | USA | Goetz, Kimi |
08-02 12:42 | USA | Jackson, Erin |
08-02 12:42 | USA | Kilburg, Mia |
Slettet fra startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
09-02 18:46 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Opdatering 09-02 kl. 18:47 : startlisten er endelig!
(Løbere:
152) Fra fre 10 feb 2023, 17:00
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!