Basisoplysninger
| Navn: | Los Angeles Lakers |
| Køn: | |
| Nationalitet: | USA |
| Hold: |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
| Spil | År | Plads | Point |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 23 | 173 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 3 | 500 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 2 | 536 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 8 | 469 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 1 | 511 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 4 | 489 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 15 | 197 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 9 | 465 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 5 | 492 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 2 | 6942 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 18 | 173 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 7 | 455 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 7 | 486 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 18 | 165 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 11 | 242 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 6 | 437 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 12 | 204 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 4 | 480 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 17 | 187 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 24 | 155 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 8 | 471 |
Begynder i kommende spil
| Spil | Starter den |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | lør 21 nov 2026, 01:10 |