Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
NBA (Teams) 20-01
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $132.32
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | KS | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | Yeheyy | vicantonsans | 8 | $42.34 | |
2 | Gunn650 1 | Gunn650 | 8 | $29.11 | |
3 | franz69mn 1 | franz69mn | 8 | $23.82 | |
4 | C4PIT4NO 1 | C4PIT4NO | 8 | $19.85 | |
5 | Red Obnion | dove18 | 8 | $17.20 | |
6 | Corleone | Corleone | 8 | ||
6 | Golden Boy 2 | Golden Boy | 8 | ||
6 | Minerva21 1 | Minerva21 | 8 | ||
9 | Golden Boy 1 | Golden Boy | 8 | ||
10 | Brian92 1 | Brian92 | 8 | ||
10 | bumbe86 1 | bumbe86 | 8 | ||
10 | JKemps 1 | JKemps | 8 | ||
10 | passioneel 2 | passioneel | 8 | ||
10 | rui02 1 | rui02 | 8 | ||
15 | Oliviervhooft 1 | Oliviervhooft | 8 |
Live-opdatering
Hvis du klikker på pointene mellem parenteserne, bliver oplysninger om det hold fremhævet i live-opdateringen.
Opdatér
Seneste opdatering 3:34 31 Jul