Føjet til startliste
Dato | Hold | Sportsudøvere |
---|---|---|
20-04 10:43 | Team Polti VisitMalta | Muñoz, Fran |
19-04 19:47 | JCL Team UKYO | Kobayashi, Marino |
19-04 19:47 | JCL Team UKYO | Zeray, Nahom |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Arashiro, Yukiya |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Iacchi, Alessandro |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Rolando, Joann |
19-04 19:38 | Israel - Premier Tech | Kretschy, Moritz |
19-04 19:38 | Israel - Premier Tech | Valenti, Luke |
19-04 19:35 | Team Jayco AlUla | Engelhardt, Felix |
19-04 19:27 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Jasch, Lennart |
19-04 19:27 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Pringle, Nate |
19-04 19:24 | Lidl - Trek | Aebersold, Nils |
19-04 19:16 | INEOS Grenadiers | Heiduk, Kim |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Beloki, Markel |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Todome, Yuhi |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Valgren, Michael |
19-04 19:03 | Decathlon AG2R La Mondiale | Chamberlain, Oscar |
19-04 19:01 | Bahrain Victorious | Borremans, Kasper |
19-04 19:00 | Bahrain Victorious | Meulen, Max van der |
19-04 19:00 | Bahrain Victorious | Pickering, Finlay |
19-04 18:59 | Austria National Team | Dirnbauer, Josef |
18-04 11:45 | Austria National Team | Gusner, Matthias |
18-04 11:45 | Austria National Team | Paumann, David |
18-04 11:45 | Austria National Team | Pernsteiner, Hermann |
18-04 11:45 | Austria National Team | Poschacher, Valentin |
18-04 11:45 | Austria National Team | Zoidl, Riccardo |
18-04 11:43 | Austria National Team | Hofbauer, Philipp |
18-04 11:43 | Austria National Team | Messner, Martin |
16-04 20:57 | Team Picnic PostNL | Gal, Ryan |
16-04 20:57 | Team Picnic PostNL | Vanhuffel, Matteo |
16-04 20:57 | Team Picnic PostNL | Zomermaand, Jurgen |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Caruso, Damiano |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Eulálio, Afonso |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Miholjević, Fran |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Stockwell, Oliver |
16-04 17:39 | Bahrain Victorious | Tiberi, Antonio |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Barhoumi, Ilian Alexandre |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Blaise, Arthur |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Bouchard, Geoffrey |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Gall, Felix |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Greenwood, Matthew |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Prodhomme, Nicolas |
16-04 17:39 | Decathlon AG2R La Mondiale | Seixas, Paul |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Carthy, Hugh |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Jefferson Alexander |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Lee, Jardi van der |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Mackellar, Alastair |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
16-04 17:39 | EF Education - EasyPost | Steinhauser, Georg |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | Arensman, Thymen |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | August, AJ |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | Castroviejo, Jonathan |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | Hamilton, Lucas |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | Puccio, Salvatore |
16-04 17:39 | INEOS Grenadiers | Rodríguez, Oscar |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Ackermann, Pascal |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Froome, Chris |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Fuglsang, Jakob |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Gee, Derek |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Houle, Hugo |
16-04 17:39 | Israel - Premier Tech | Riccitello, Matthew |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Cabedo, Marc |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Fancellu, Alessandro |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Garibbo, Nicolò |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Ishibashi, Manabu |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Masuda, Nariyuki |
16-04 17:39 | JCL Team UKYO | Raccani, Simone |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Ciccone, Giulio |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Geoghegan Hart, Tao |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Ghebreigzabhier, Amanuel |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Kämna, Lennard |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Lopez, Juan Pedro |
16-04 17:39 | Lidl - Trek | Oomen, Sam |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Herzog, Emil |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Hindley, Jai |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Martínez, Daniel |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Moscon, Gianni |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Palzer, Anton |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Wandahl, Frederik |
16-04 17:39 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Zwiehoff, Ben |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Baldaccini, Davide |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Balmer, Alexandre |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Conti, Valerio |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Nencini, Tommaso |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Piras, Andrea |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Tissières, Arnaud |
16-04 17:39 | Solution Tech - Vini Fantini | Verrando, Luca |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | Bouwman, Koen |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | De Marchi, Alessandro |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | De Pretto, Davide |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | Double, Paul |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | Dunbar, Eddie |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | Harper, Chris |
16-04 17:39 | Team Jayco AlUla | Plapp, Luke |
16-04 17:39 | Team Picnic PostNL | Bardet, Romain |
16-04 17:39 | Team Picnic PostNL | Dhondt, Robbe |
16-04 17:39 | Team Picnic PostNL | Hamilton, Chris |
16-04 17:39 | Team Picnic PostNL | Poole, Max |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Bais, Davide |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Bais, Mattia |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Martín, Alex |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Pietrobon, Andrea |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Piganzoli, Davide |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Sevilla, Diego Pablo |
16-04 17:39 | Team Polti VisitMalta | Zoccarato, Samuele |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Geismayr, Daniel |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Konychev, Alexander |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Meiler, Lukas |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Peter, Jannis |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Stehli, Félix |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Stüssi, Colin |
16-04 17:39 | Team Vorarlberg | Zangerle, Emanuel |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Donzé, Robin |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Eriksson, Lucas |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Heming, Miká |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Storer, Michael |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Stork, Florian |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Wallenborn, Arno |
16-04 17:39 | Tudor Pro Cycling Team | Warbasse, Larry |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Covili, Luca |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Martinelli, Alessio |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Pinarello, Alessandro |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Rojas, Vicente |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Stenico, Mattia |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Tarozzi, Manuele |
16-04 17:39 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Tolio, Alex |
Slettet fra startliste
Dato | Hold | Sportsudøvere |
---|---|---|
20-04 22:44 | Austria National Team | Zoidl, Riccardo |
20-04 22:42 | EF Education - EasyPost | Beloki, Markel |
20-04 22:41 | Team Picnic PostNL | Gal, Ryan |
20-04 18:26 | Team Jayco AlUla | Harper, Chris |
20-04 16:15 | Bahrain Victorious | Meulen, Max van der |
20-04 10:43 | Team Polti VisitMalta | Sevilla, Diego Pablo |
19-04 19:47 | JCL Team UKYO | Masuda, Nariyuki |
19-04 19:47 | Tudor Pro Cycling Team | Heming, Miká |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Balmer, Alexandre |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Conti, Valerio |
19-04 19:45 | Solution Tech - Vini Fantini | Tissières, Arnaud |
19-04 19:38 | Israel - Premier Tech | Ackermann, Pascal |
19-04 19:38 | Israel - Premier Tech | Houle, Hugo |
19-04 19:35 | Team Jayco AlUla | De Pretto, Davide |
19-04 19:35 | Team Jayco AlUla | Plapp, Luke |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Mackellar, Alastair |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
19-04 19:13 | EF Education - EasyPost | Steinhauser, Georg |
19-04 19:03 | Decathlon AG2R La Mondiale | Blaise, Arthur |
19-04 19:03 | Decathlon AG2R La Mondiale | Greenwood, Matthew |
19-04 19:00 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
19-04 19:00 | Bahrain Victorious | Stockwell, Oliver |
19-04 18:59 | Austria National Team | Pernsteiner, Hermann |
19-04 15:38 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Martínez, Daniel |
19-04 15:38 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Moscon, Gianni |
19-04 14:59 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Stenico, Mattia |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste Tour of the Alps (RtL)
Opdatering 20-04 kl. 22:45 : startlisten er endelig!
(Ryttere:
102) Fra man 21 apr 2025, 11:40
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!