Føjet til startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
13-02 17:31 | Australien | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brasilien | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Kroatien | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Grækenland | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Grønland | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Ungarn | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Letland | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Letland | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Moldova | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Rumænien | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Rumænien | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Ukraine | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Letland | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Storbritannien | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Storbritannien | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Østrig | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Østrig | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Østrig | Komatz, David |
11-02 21:46 | Østrig | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Østrig | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | Belgien | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | Belgien | Claude, Florent |
11-02 21:46 | Belgien | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | Belgien | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Canada | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Canada | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Canada | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Canada | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | Tjekkiet | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | Tjekkiet | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | Tjekkiet | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | Tjekkiet | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | Tjekkiet | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estland | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estland | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estland | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estland | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Finland | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Finland | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Finland | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Finland | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Frankrig | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Frankrig | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Frankrig | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Frankrig | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Frankrig | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Frankrig | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Tyskland | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Tyskland | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Tyskland | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Italien | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Italien | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Italien | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Italien | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Italien | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kasakhstan | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kasakhstan | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kasakhstan | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Letland | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Litauen | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Litauen | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Moldova | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Moldova | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Norge | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Norge | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Norge | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Norge | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Norge | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Norge | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Polen | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Polen | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Polen | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Polen | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Rumænien | Coltea, George |
11-02 21:46 | Rumænien | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Rumænien | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Rumænien | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Slovakiet | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Slovakiet | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Slovakiet | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Slovakiet | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Slovenien | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Slovenien | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Slovenien | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Slovenien | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Slovenien | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Sydkorea | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Sverige | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Sverige | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Sverige | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Schweizisk | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Schweizisk | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Schweizisk | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Schweizisk | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | USA | Brown, Jake |
11-02 21:46 | USA | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | USA | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | USA | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | USA | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | Belgien | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | Tjekkiet | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kasakhstan | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Storbritannien | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Østrig | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Østrig | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Østrig | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Østrig | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Østrig | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | Belgien | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | Belgien | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | Belgien | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bulgarien | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bulgarien | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bulgarien | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Canada | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Canada | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Canada | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Canada | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | Tjekkiet | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | Tjekkiet | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | Tjekkiet | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | Tjekkiet | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estland | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estland | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estland | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estland | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Finland | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Finland | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Finland | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Finland | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Frankrig | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Frankrig | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Frankrig | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Frankrig | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Frankrig | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Frankrig | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Tyskland | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Tyskland | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Tyskland | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Tyskland | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Italien | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Italien | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Italien | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Italien | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Italien | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kasakhstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Letland | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Letland | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Litauen | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Litauen | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Litauen | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Moldova | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Moldova | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Norge | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Norge | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Norge | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Norge | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Norge | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Polen | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Polen | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Polen | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Polen | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Rumænien | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Rumænien | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Slovakiet | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Slovakiet | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Slovakiet | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Slovakiet | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Slovakiet | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Slovenien | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Slovenien | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Slovenien | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Slovenien | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Slovenien | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Sverige | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Sverige | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Sverige | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Sverige | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Sverige | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Sverige | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Schweizisk | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Schweizisk | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Schweizisk | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Schweizisk | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Schweizisk | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Ukraine | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Ukraine | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Ukraine | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Ukraine | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Storbritannien | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | USA | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | USA | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | USA | Freed, Margie |
11-02 21:18 | USA | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | USA | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Tyskland | Preuss, Franziska |
Slettet fra startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
11-02 22:42 | Norge | Birkeland, Lars Helge |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste World Championships Biathlon
Opdatering 13-02 kl. 17:31 : startlisten er endelig!
(Skiskytter:
208) Fra fre 14 feb 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!