Føjet til startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
05-10 10:44 | Holland | Bredewold, Mischa |
04-10 13:52 | Danmark | Rysbjerg, Frida Kirstine |
03-10 13:40 | Argentina | Frisch, Barbara |
03-10 13:40 | Finland | Tuliniemi, Maisa |
03-10 13:40 | Tyskland | Dombrowski, Julia |
03-10 13:40 | Sydafrika | Lotter, Sinead |
03-10 13:40 | USA | Linden, Leah Van der |
03-10 13:40 | USA | Wreszin, Caroline |
03-10 13:37 | USA | Spearing, Kyleigh |
03-10 13:35 | Storbritannien | MacLeod, Kate |
03-10 13:34 | Belgien | Beeumen, Meggie Van |
03-10 13:34 | Canada | Verkerk, Katja |
03-10 13:34 | Tyskland | Sachse, Marit |
03-10 13:34 | Tyskland | Sandten, Sam |
03-10 13:34 | New Zealand | Sheppard, Samara |
03-10 13:34 | USA | Allison-Schultz, Whitney |
03-10 13:33 | Canada | Rauwerda, Kaitlyn |
03-10 13:28 | Irland | McDermott, Ellen |
03-10 13:28 | Holland | Tenniglo, Moniek |
03-10 13:26 | Storbritannien | Wren, Louise |
03-10 13:25 | Belgien | Wiseman, Eleanor |
03-10 13:25 | Canada | Primeau, Pénélope |
03-10 13:25 | Tyskland | Brünger, Jil |
03-10 13:25 | Ungarn | Szabó, Zsófia |
03-10 13:25 | Sverige | Söderqvist, Karin |
03-10 13:25 | USA | De Crescenzo, Lauren |
03-10 13:25 | USA | King, Laura |
03-10 13:24 | Canada | Hempstead, Lucy |
03-10 13:24 | Storbritannien | Lee, Lucy |
03-10 13:19 | Finland | Lindén, Ursula |
03-10 13:19 | Finland | Snäll, Astrid |
03-10 13:19 | USA | Shell, Hannah |
03-10 13:17 | Belgien | Vervloet, Sterre |
03-10 13:17 | Finland | Vainionpää, Laura |
03-10 13:17 | Tyskland | Schulz, Tina |
03-10 13:17 | Italien | Zontone, Asia |
03-10 13:17 | USA | Powless, Shayna |
03-10 13:16 | Irland | Neylan, Rachel |
03-10 13:15 | Holland | Kessler, Nina |
03-10 13:14 | Belgien | Bex, Nathalie |
03-10 13:14 | Belgien | Wilde, Julie De |
03-10 13:14 | Finland | Aintila, Wilma |
03-10 13:14 | Tyskland | Kleiner, Valeria |
03-10 13:14 | Letland | Siltumēna, Kitija |
03-10 13:14 | Holland | Rijnbeek, Maud |
03-10 13:14 | Holland | Ton, Quinty |
03-10 13:12 | Østrig | Schmidl, Paula |
03-10 13:12 | Estland | Ebras, Elisabeth |
03-10 13:12 | Holland | Gerritse, Femke |
03-10 13:09 | Australien | Samuhel, Brianna |
03-10 13:09 | Østrig | Rindler-Bachl, Theresa |
03-10 13:09 | Holland | Groen, Marjet |
03-10 13:09 | Sverige | Eklund, Nathalie |
03-10 13:09 | Storbritannien | Astle, Ruth |
03-10 13:07 | Tyskland | Bieber, Helena |
03-10 13:05 | Tyskland | Sassmann, Elisa |
03-10 13:05 | Litauen | Sosna, Katažina |
03-10 13:05 | Holland | Coljé, Maaike |
03-10 13:05 | Sverige | Bohlin, Amanda |
03-10 13:01 | Australien | Frain, Nicole |
03-10 13:01 | Belgien | Ghekiere, Justine |
03-10 13:01 | Belgien | Sels, Loes |
03-10 13:01 | Estland | Sander, Laura Lizette |
03-10 13:01 | Island | Sigurðardóttir, Hafdís |
03-10 13:01 | Italien | Barbieri, Rachele |
03-10 13:01 | Holland | Schreurs, Geerike |
03-10 13:01 | Sydafrika | Schwellnus, Layla |
03-10 13:01 | Schweizisk | Baur, Caroline |
03-10 13:01 | Storbritannien | Shrosbree, Danielle |
03-10 12:46 | Canada | Clarke, Devon |
03-10 12:46 | USA | Rinehart, Jenna |
03-10 12:45 | Holland | Markus, Femke |
03-10 12:45 | Rwanda | Nirere, Xaverine |
03-10 12:45 | USA | Franz, Heidi |
03-10 12:44 | Holland | Weel, Hanneke |
03-10 12:44 | Storbritannien | Nutt, Madeleine |
03-10 12:42 | Østrig | Gigele, Jana |
03-10 12:42 | Holland | Stultiens, Sabrina |
03-10 12:42 | Sverige | Johansson, Hanna |
03-10 12:39 | Australien | Sherwell, Courtney |
03-10 12:39 | Tyskland | Kasper, Romy |
03-10 12:39 | Italien | Guarischi, Barbara |
03-10 12:39 | Holland | Trouwborst, Mariëlle |
03-10 12:39 | Holland | Vries, Femke de |
03-10 12:39 | Sverige | Lundmark, Clara |
03-10 12:39 | Sverige | Nilsson, Hanna |
03-10 12:39 | Storbritannien | Livesey, Caroline |
03-10 12:36 | Grækenland | Fasoi, Varvara |
03-10 12:36 | Sydafrika | Preen, Hayley |
03-10 12:34 | Australien | Gigante, Sarah |
03-10 12:34 | Canada | Jackson, Alison |
03-10 12:34 | Canada | Traxler, Anna Gabrielle |
03-10 12:34 | Tyskland | Sigmund, Marla |
03-10 12:34 | Italien | Arzuffi, Alice Maria |
03-10 12:34 | Italien | Paladin, Soraya |
03-10 12:34 | Holland | Kraak, Amber |
03-10 12:34 | Sydafrika | Moolman, Ashleigh |
03-10 12:34 | Storbritannien | Simmonds, Hayley |
03-10 12:34 | USA | Schugar, Sofia |
03-10 11:59 | Tyskland | Schneider, Janine |
03-10 11:58 | Belgien | Schepper, Lore De |
03-10 11:58 | Danmark | Nordlund Pedersen, Mie |
03-10 11:58 | Italien | Cecchini, Elena |
03-10 11:58 | Luxembourg | Majerus, Christine |
03-10 11:58 | Schweizisk | Luetzelschwab, Irina |
03-10 11:58 | Storbritannien | Mitchell, Amelia |
03-10 11:58 | USA | Aguirre, Morgan |
03-10 11:48 | Danmark | Norsgaard, Emma |
03-10 11:48 | Italien | Borghesi, Letizia |
03-10 11:47 | Tjekkiet | Zemanová, Kristýna |
03-10 11:47 | Frankrig | Dubau-Prévot, Axelle |
03-10 11:47 | Tyskland | Klöser, Rosa |
03-10 11:47 | Holland | Oosterwoud, Wendy |
03-10 11:47 | Polen | Migon, Karolina |
03-10 11:46 | Australien | Bradbury, Neve |
03-10 11:46 | Belgien | Truyen, Marthe |
03-10 11:46 | Luxembourg | Schreiber, Marie |
03-10 11:46 | Holland | Worst, Annemarie |
03-10 11:46 | Storbritannien | Fisher, Annabel |
03-10 11:40 | Belgien | Cant, Sanne |
03-10 11:40 | Danmark | Skovgaard Hansen, Klara Sofie |
03-10 11:40 | Frankrig | Ferrand-Prévot, Pauline |
03-10 11:40 | Ungarn | Vas, Blanka |
03-10 11:40 | Holland | Kastelijn, Yara |
03-10 11:40 | Holland | Markus, Riejanne |
03-10 11:40 | USA | Stephens, Lauren |
03-10 11:39 | Tyskland | Treffeisen, Jade |
03-10 11:39 | Holland | Anrooij, Shirin van |
03-10 11:39 | Holland | Jong, Thalita de |
03-10 11:25 | Australien | Cromwell, Tiffany |
03-10 11:25 | Tyskland | Schiff, Carolin |
03-10 11:25 | Italien | Persico, Silvia |
03-10 11:25 | Holland | Brand, Lucinda |
03-10 11:25 | Holland | Empel, Fem van |
03-10 11:25 | Holland | Neefjes, Tessa |
03-10 11:25 | Holland | Pieterse, Puck |
03-10 11:25 | Holland | Vos, Marianne |
03-10 11:25 | Holland | Wiebes, Lorena |
03-10 11:04 | Belgien | Kopecky, Lotte |
Slettet fra startliste
Dato | Land | Sportsudøvere |
---|---|---|
05-10 11:58 | Holland | Bredewold, Mischa |
05-10 11:58 | Holland | Worst, Annemarie |
05-10 10:44 | Finland | Tuliniemi, Maisa |
05-10 10:44 | Tyskland | Dombrowski, Julia |
05-10 10:44 | Tyskland | Sandten, Sam |
05-10 10:44 | New Zealand | Sheppard, Samara |
05-10 10:44 | Sverige | Söderqvist, Karin |
05-10 10:44 | Storbritannien | Wren, Louise |
05-10 10:43 | Belgien | Wilde, Julie De |
05-10 10:43 | Estland | Ebras, Elisabeth |
05-10 10:43 | Finland | Vainionpää, Laura |
05-10 10:43 | Tyskland | Schulz, Tina |
05-10 10:43 | Storbritannien | Lee, Lucy |
05-10 10:43 | USA | De Crescenzo, Lauren |
05-10 10:42 | Østrig | Schmidl, Paula |
05-10 10:42 | Belgien | Ghekiere, Justine |
05-10 10:42 | Canada | Clarke, Devon |
05-10 10:42 | Sydafrika | Preen, Hayley |
05-10 10:42 | Sverige | Bohlin, Amanda |
05-10 10:42 | Sverige | Nilsson, Hanna |
05-10 10:42 | Storbritannien | Astle, Ruth |
05-10 10:41 | Belgien | Schepper, Lore De |
05-10 10:41 | Ungarn | Vas, Blanka |
05-10 10:41 | Sydafrika | Moolman, Ashleigh |
04-10 17:13 | Frankrig | Ferrand-Prévot, Pauline |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste Gravel World Championships Women
Opdatering 05-10 kl. 10:45 : startlisten er endelig!
(Ryttere:
114) Fra lør 5 okt 2024, 12:00
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!