Føjet til startliste
| Dato | Land | Sportsudøvere |
|---|---|---|
| 12-01 18:28 | Frankrig | Lejeune, Valentin |
| 12-01 18:28 | Kasakhstan | Akimov, Nikita |
| 12-01 18:28 | Polen | Gunka, Kacper |
| 12-01 18:26 | Bulgarien | Vasilev, Konstantin |
| 12-01 18:26 | Canada | Gow, Christian |
| 12-01 18:26 | Canada | Kiers, Trevor |
| 12-01 18:26 | Canada | Pletz, Logan |
| 12-01 18:26 | Canada | Runnalls, Adam |
| 12-01 18:26 | Kroatien | Legovic, Matija |
| 12-01 18:26 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 12-01 18:26 | Finland | Laitinen, Heikki |
| 12-01 18:26 | Letland | Mise, Edgars |
| 12-01 18:26 | Litauen | Mackine, Jokubas |
| 12-01 18:26 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 12-01 18:26 | Rumænien | Puchianu, Cornel |
| 12-01 18:26 | Ukraine | Lesiuk, Taras |
| 12-01 18:26 | Ukraine | Nasyko, Denys |
| 12-01 18:26 | Storbritannien | Webb, Marcus |
| 12-01 18:26 | USA | Bonacci, Vincent |
| 09-01 19:32 | Norge | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-01 19:30 | Frankrig | Lombardot, Oscar |
| 09-01 16:51 | Østrig | Eder, Simon |
| 09-01 16:51 | Østrig | Komatz, David |
| 09-01 16:51 | Østrig | Leitner, Felix |
| 09-01 16:51 | Østrig | Oberhauser, Magnus |
| 09-01 16:51 | Østrig | Unterweger, Dominic |
| 09-01 16:51 | Belgien | Claude, Florent |
| 09-01 16:51 | Belgien | Langer, Thierry |
| 09-01 16:51 | Belgien | Mackels, Marek |
| 09-01 16:51 | Bulgarien | Iliev, Vladimir |
| 09-01 16:51 | Bulgarien | Sinapov, Anton |
| 09-01 16:51 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 09-01 16:51 | Kroatien | Crnkovic, Kresimir |
| 09-01 16:51 | Tjekkiet | Hornig, Vitezslav |
| 09-01 16:51 | Tjekkiet | Krcmar, Michal |
| 09-01 16:51 | Tjekkiet | Marecek, Jonas |
| 09-01 16:51 | Tjekkiet | Mikyska, Tomas |
| 09-01 16:51 | Tjekkiet | Stvrtecky, Jakub |
| 09-01 16:51 | Estland | Raenkel, Raido |
| 09-01 16:51 | Estland | Siimer, Kristo |
| 09-01 16:51 | Estland | Udam, Mehis |
| 09-01 16:51 | Estland | Zahkna, Rene |
| 09-01 16:51 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 09-01 16:51 | Finland | Invenius, Otto |
| 09-01 16:51 | Finland | Mustonen, Joni |
| 09-01 16:51 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 09-01 16:51 | Finland | Seppala, Tero |
| 09-01 16:51 | Frankrig | Claude, Fabien |
| 09-01 16:51 | Frankrig | Fillon Maillet, Quentin |
| 09-01 16:51 | Frankrig | Guigonnat, Antonin |
| 09-01 16:51 | Frankrig | Jacquelin, Emilien |
| 09-01 16:51 | Frankrig | Perrot, Eric |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Doll, Benedikt |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Rees, Roman |
| 09-01 16:51 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 09-01 16:51 | Italien | Bionaz, Didier |
| 09-01 16:51 | Italien | Braunhofer, Patrick |
| 09-01 16:51 | Italien | Giacomel, Tommaso |
| 09-01 16:51 | Italien | Hofer, Lukas |
| 09-01 16:51 | Italien | Zeni, Elia |
| 09-01 16:51 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 09-01 16:51 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 09-01 16:51 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 09-01 16:51 | Kasakhstan | Dyussenov, Asset |
| 09-01 16:51 | Kasakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 09-01 16:51 | Kasakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 09-01 16:51 | Letland | Birkentals, Renars |
| 09-01 16:51 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 09-01 16:51 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 09-01 16:51 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 09-01 16:51 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 09-01 16:51 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 09-01 16:51 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 09-01 16:51 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 09-01 16:51 | Moldova | Usov, Andrei |
| 09-01 16:51 | Moldova | Usov, Mihail |
| 09-01 16:51 | Norge | Boe, Johannes Thingnes |
| 09-01 16:51 | Norge | Boe, Tarjei |
| 09-01 16:51 | Norge | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 16:51 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 09-01 16:51 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 09-01 16:51 | Norge | Stroemsheim, Endre |
| 09-01 16:51 | Polen | Badacz, Konrad |
| 09-01 16:51 | Polen | Gunka, Jan |
| 09-01 16:51 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 09-01 16:51 | Polen | Zawol, Marcin |
| 09-01 16:51 | Rumænien | Buta, George |
| 09-01 16:51 | Rumænien | Coltea, George |
| 09-01 16:51 | Rumænien | Flore, Raul |
| 09-01 16:51 | Rumænien | Shamaev, Dmitrii |
| 09-01 16:51 | Slovakiet | Sklenarik, Tomas |
| 09-01 16:51 | Slovenien | Dovzan, Miha |
| 09-01 16:51 | Slovenien | Fak, Jakov |
| 09-01 16:51 | Slovenien | Planko, Lovro |
| 09-01 16:51 | Slovenien | Vidmar, Anton |
| 09-01 16:51 | Sydkorea | Choi, Dujin |
| 09-01 16:51 | Sydkorea | Lapshin, Timofei |
| 09-01 16:51 | Spanien | Piqueras Garcia, Roberto |
| 09-01 16:51 | Sverige | Brandt, Viktor |
| 09-01 16:51 | Sverige | Femling, Peppe |
| 09-01 16:51 | Sverige | Nelin, Jesper |
| 09-01 16:51 | Sverige | Nykvist, Emil |
| 09-01 16:51 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
| 09-01 16:51 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Schweizisk | Bovisi, Sandro |
| 09-01 16:51 | Schweizisk | Burkhalter, Joscha |
| 09-01 16:51 | Schweizisk | Finello, Jeremy |
| 09-01 16:51 | Schweizisk | Hartweg, Niklas |
| 09-01 16:51 | Schweizisk | Stalder, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Ukraine | Dudchenko, Anton |
| 09-01 16:51 | Ukraine | Mandzyn, Vitalii |
| 09-01 16:51 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 09-01 16:51 | Ukraine | Pryma, Artem |
| 09-01 16:51 | Ukraine | Tyshchenko, Artem |
| 09-01 16:51 | USA | Brown, Jake |
| 09-01 16:51 | USA | Doherty, Sean |
| 09-01 16:51 | USA | Germain, Maxime |
| 09-01 16:51 | USA | Wright, Campbell |
Slettet fra startliste
| Dato | Land | Sportsudøvere |
|---|---|---|
| 12-01 18:26 | Bulgarien | Todev, Blagoy |
| 12-01 18:26 | Finland | Mustonen, Joni |
| 12-01 18:26 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 12-01 18:26 | Finland | Seppala, Tero |
| 12-01 18:26 | Kasakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 12-01 18:26 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 12-01 18:26 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 12-01 18:26 | Moldova | Usov, Andrei |
| 12-01 18:26 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 12-01 18:26 | Rumænien | Flore, Raul |
| 12-01 18:26 | Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 12-01 18:26 | Ukraine | Pryma, Artem |
| 12-01 18:26 | USA | Germain, Maxime |
| 09-01 19:32 | Norge | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 19:30 | Frankrig | Guigonnat, Antonin |
Klik på 'Synes godt om', hvis du ønsker at modtage ændringer til startlisten på Facebook.
Startliste World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Opdatering 12-01 kl. 18:28 : startlisten er endelig!
(Skiskytter:
106) Fra lør 13 jan 2024, 14:30
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
Disse startlister er baseret på oplysninger fra løbsarrangørerne, de officielle idrætsforbund, sportshold og sportsfolkene selv. Zweeler forsøger at opdatere startlisterne så godt som muligt som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for fejl på startlisten. Der gives ingen rettigheder, kompensation eller lign. som følge af fejl på startlisten!
