Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
BNP Paribas Masters (Paris)
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $460.09
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | letofan 1 | letofan | 137 | 1 | $95.06 |
| 2 | Placebos 1 | Placebos | 132 | 1 | $69.71 |
| 3 | tititalia 1 | tititalia | 125 | 1 | $57.04 |
| 4 | Notre Dame | Limbabwe | 124 | 1 | $44.36 |
| 5 | malesu 3 | malesu | 123 | 1 | $34.86 |
| 6 | EddyMitchell 3 | EddyMitchell | 123 | 1 | $34.86 |
| 7 | nijkoops 1 | nijkoops | 121 | 1 | $25.35 |
| 8 (11) | Tennisprof 1 | Tennisprof | 119 | 1 | $14.89 |
| 9 (10) | Racing Aelst 1 | Racing Aelst | 119 | 1 | $14.89 |
| 10 (9) | grancordero 1 | grancordero | 119 | 1 | $14.89 |
| 11 (8) | Viss1968 4 | Viss1968 | 119 | 1 | $14.89 |
| 12 | masterminds 2 | zalmm | 118 | 1 | $7.60 |
| 13 | Placebos 4 | Placebos | 116 | 1 | $6.34 |
| 14 (16) | opa Cor | fietsmennekes | 115 | 1 | $3.80 |
| 15 | Twanko 2 | Teka | 115 | 1 | $3.80 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 0:00 6 Nov
Klassifikationer
Generel klassifikation
N. Djokovic 6, 6 M. Raonic 2, 3 | |
|---|---|
| Novak Djokovic | 2 |
| Milos Raonic | 0 |
N. Djokovic 6, 6 K. Nishikori 2, 3 | |
| Novak Djokovic | 2 |
| Kei Nishikori | 0 |
T. Berdych 3, 6, 5 M. Raonic 6, 3, 7 | |
| Tomas Berdych | 1 |
| Milos Raonic | 2 |
D. Ferrer 6, 6 (5), 4 K. Nishikori 3, 7 (7), 6 | |
| David Ferrer | 1 |
| Kei Nishikori | 2 |
N. Djokovic 7, 6 A. Murray 5, 2 | |
| Novak Djokovic | 2 |
| Andy Murray | 0 |
M. Raonic 7 (7), 7 R. Federer 6 (5), 5 | |
| Milos Raonic | 2 |
| Roger Federer | 0 |
T. Berdych 6 (4), 6, 6 K. Anderson 7 (7), 4, 4 | |
| Tomas Berdych | 2 |
| Kevin Anderson | 1 |
N. Djokovic 6, 7 (7) G. Monfils 3, 6 (2) | |
| Novak Djokovic | 2 |
| Gael Monfils | 0 |
L. Pouille 4, 4 R. Federer 6, 6 | |
| Lucas Pouille | 0 |
| Roger Federer | 2 |
J. Tsonga 1, 6, 4 K. Nishikori 6, 4, 6 | |
| Jo-Wilfried Tsonga | 1 |
| Kei Nishikori | 2 |