Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Sony Open Tennis (Miami)
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $538.88
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 (2) | wendela 2 | wendela | 281 | 2 | $87.03 |
2 (1) | vedette 1 | vedette | 281 | 2 | $87.03 |
3 | PCVisser 4 | Viss1968 | 275 | 2 | $62.66 |
4 | markhuisman 1 | marrukh | 272 | 2 | $48.74 |
5 | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 271 | 2 | $41.77 |
6 | Smeetsy 1 | Smeetsy | 269 | 2 | $34.81 |
7 | Royaldinho 1 | Royaldinho | 268 | 2 | $30.63 |
8 | Golddigger 1 | Golddigger | 267 | 2 | $25.06 |
9 (12) | PCVisser 1 | Viss1968 | 264 | 2 | $16.01 |
10 (11) | Linkadoor 2 | Linkadoor | 264 | 2 | $16.01 |
11 (10) | kaiserloco 1 | kaiserloco | 264 | 2 | $16.01 |
12 (9) | G&C Team 1 | GC Team | 264 | 2 | $16.01 |
13 | Mi-am-i Pluti | Plutinhu | 263 | 2 | $11.14 |
14 (16) | scuub 1 | scuub | 262 | 2 | $9.05 |
15 | Radar 2 | Radar | 262 | 2 | $9.05 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 2:40 29 Mar
Klassifikationer
Generel klassifikation
R. Nadal 3, 3 N. Djokovic 6, 6 | |
---|---|
Rafael Nadal | 0 |
Novak Djokovic | 2 |
S. Williams 7, 6 N. Li 5, 1 | |
Serena Williams | 2 |
Na Li | 0 |
R. Nadal walkover T. Berdych | |
Rafael Nadal | WO |
Tomas Berdych | |
K. Nishikori N. Djokovic walkover | |
Kei Nishikori | |
Novak Djokovic | WO |
D. Cibulkova 5, 6, 3 N. Li 7, 2, 6 | |
Dominika Cibulkova | 1 |
Na Li | 2 |
R. Nadal 4, 6, 6 M. Raonic 6, 2, 4 | |
Rafael Nadal | 2 |
Milos Raonic | 1 |
A. Dolgopolov 4, 6 (3) T. Berdych 6, 7 (7) | |
Alexandr Dolgopolov | 0 |
Tomas Berdych | 2 |
S. Williams 6, 6 M. Sharapova 4, 3 | |
Serena Williams | 2 |
Maria Sharapova | 0 |
C. Wozniacki 5, 5 N. Li 7, 7 | |
Caroline Wozniacki | 0 |
Na Li | 2 |
R. Federer 6, 5, 4 K. Nishikori 3, 7, 6 | |
Roger Federer | 1 |
Kei Nishikori | 2 |