Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Abu Dhabi Grand Prix Qualifying
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $167.48
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | Montrachet 1 | Montrachet | 307 | $32.82 |
2 | Kleinenniewie 1 | Kleinenniewies | 301 | $22.57 |
3 | passioneel 2 | passioneel | 295 | $16.94 |
3 | Ruud van Kemp 1 | Ruud van Kempen | 295 | $16.94 |
5 | Frankd85 1 | Frankd85 | 294 | $13.33 |
6 | fdl 1 | fdl | 288 | $8.79 |
6 | marrukh 3 | marrukh | 288 | $8.79 |
6 | pinomigli 2 | pinomigli | 288 | $8.79 |
6 | snelle juup 2 | snelle juup | 288 | $8.79 |
6 | venderking 2 | venderking | 288 | $8.79 |
11 | dietgolf 1 | dietgolf | 283 | $4.69 |
12 | BenTheMan 1 | BenTheMan | 280 | $4.35 |
12 | JAGO 3 | JAGO | 280 | $4.35 |
14 | croot 2 | croot | 278 | $3.86 |
15 | Amazing 1 | Amazing | 277 | $1.84 |
Opdatér
Seneste opdatering 21:52 15 Aug
Klassifikationer
Løb
Abu Dhabi Grand Prix Qualifying qualification
1. | Lewis Hamilton | 100 |
2. | Valtteri Bottas | 80 |
3. | Max Verstappen | 70 |
4. | Charles Leclerc | 60 |
5. | Sebastian Vettel | 50 |
6. | Alexander Albon | 45 |
7. | Lando Norris | 40 |
8. | Daniel Ricciardo | 35 |
9. | Carlos Sainz | 30 |
10. | Nico Hulkenberg | 25 |
11. | Sergio Perez | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Lance Stroll | 14 |
14. | Daniil Kvyat | 12 |
15. | Kevin Magnussen | 10 |
16. | Romain Grosjean | 8 |
17. | Antonio Giovinazzi | 6 |
18. | Kimi Räikkönen | 4 |
19. | George Russell | 2 |
20. | Robert Kubica | 1 |
Hold
1. | Ferrari | 10 |
2. | Kick Sauber | 9 |
3. | Red Bull Racing | 8 |
4. | Williams | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Racing Bulls | 5 |
7. | McLaren | 4 |
8. | Alpine | 3 |
9. | Haas | 2 |
10. | DS Penske | 1 |