Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
World Cup of Darts (RtAP)
Spil
Generel klassifikation
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | Dominator 1 | Dominator | 100 | 1 | ![]() |
2 | Tobbers 3 | Tobbers | 93 | 1 | ![]() |
3 | Altijd prijs 1 | Altijd-prijs | 91 | 1 | ![]() |
4 | Berrovksi 2 | Berrovksi | 85 | 1 | |
5 (6) | Berrovksi 3 | Berrovksi | 80 | 1 | |
6 (9) | marben 1 | marben | 78 | 1 | |
7 (5) | Tobbers 1 | Tobbers | 74 | 0 | |
8 (7) | Altijd prijs 2 | Altijd-prijs | 71 | 0 | |
8 (7) | Apex-predator 2 | Apex-predator | 71 | 0 | |
10 (13) | iantai | iantai | 69 | 1 | |
11 (10) | Fausts 1 | Fausts | 66 | 0 | |
11 (10) | malesu 1 | malesu | 66 | 0 | |
13 (12) | muka 1 | muka | 65 | 0 | |
14 (16) | Hulde 1 | Hulde | 63 | 1 | |
14 (16) | RastaNelson 1 | RastaNelson | 63 | 1 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 17:43 23 May
Klassifikationer
Turneringer
World Cup of Darts (RtAP)
Steve Lennon William O'Connor | 1 |
John Henderson Peter Wright | 3 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 1 |
John Henderson Peter Wright | 2 |
Toru Suzuki Tomoya Goto | 0 |
Matt Campbell Jeff Smith | 1 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 2 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Rowby-John Rodriguez Mensur Suljovic | 1 |
John Henderson Peter Wright | 2 |
Kim Huybrechts Dimitri Van den Bergh | 0 |
Warren Parry Ben Robb | 0 |
Toru Suzuki Tomoya Goto | 2 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 2 |
Sebastian Bialecki Krzysztof Ratajski | 0 |
James Wade Michael Smith | 0 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Rowby-John Rodriguez Mensur Suljovic | 2 |
Jules van Dongen Danny Baggish | 0 |