Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
NK Allround
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $465.14
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 (8) | krully 1 | krully | 2010 | $73.76 |
2 (7) | JohnnyJ | JohnnyJ | 1955 | $50.71 |
3 (5) | iantai | iantai | 1926 | $41.49 |
4 (18) | toetje | wendela | 1919 | $34.58 |
5 (55) | Koen91 2 | Koen91 | 1893 | $29.96 |
6 (11) | Vinnie 3 | Vinnie | 1885 | $26.35 |
7 (14) | Ron1988 1 | Ron1988 | 1878 | $23.05 |
8 (29) | Albufa | HuiB | 1877 | $19.76 |
9 (32) | GerGoud 1 | GerGoud | 1869 | $16.46 |
10 (43) | GJ0806 1 | GJ0806 | 1858 | $13.17 |
11 (16) | pereirooo | muilie | 1856 | $10.53 |
12 (9) | canidanes 2 | canidanes | 1854 | $10.16 |
13 (42) | Misty Allround5 | Sprinting Misty | 1845 | $9.41 |
14 (35) | vaessen erp 4 | vaessen erp | 1830 | $8.65 |
15 (99) | Mixed up | Hummelbikers | 1828 | $7.65 |
Opdatér
Seneste opdatering 1:09 30 Mar
Klassifikationer
Turneringer
NK Allround
Resultater
1. | Douwe de Vries | 200 |
2. | Marcel Bosker | 150 |
3. | Chris Huizinga | 125 |
4. | Thomas Geerdinck | 100 |
5. | Jos de Vos | 85 |
6. | Tjerk de Boer | 75 |
7. | Tijmen Snel | 70 |
8. | Lex Dijkstra | 65 |
9. | Gerwin Coljé | 60 |
10. | Jorick Duijzer | 55 |
11. | Victor Ramler | 50 |
12. | Jeroen Janissen | 45 |
13. | Jort Boomhouwer | 40 |
14. | Marwin Talsma | 35 |
15. | Wiebe Stassen | 30 |
16. | Jan Hamers | 25 |
17. | André Los | 20 |
18. | Wesley Hollenberg | 15 |
19. | Sjoerd Kleinhuis | 10 |