Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Sony Open in Hawaii
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $217.22
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Stoeving | Stoeving | 570 | 10 | $69.51 |
2 | Speeeedyyyy 1 | Speeeedyyyy | 531 | 13 | $47.79 |
3 (4) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 478 | 12 | $39.10 |
4 (3) | HuiB | HuiB | 473 | 12 | $32.58 |
5 (11) | JFX-Laibach 1 | JFX-Laibach | 410 | 8 | $28.24 |
6 (5) | DaniUnchained 1 | DaniUnchained | 408 | 10 | |
7 (6) | marben 1 | marben | 386 | 10 | |
8 | Aupa txapeldun | ROIKI | 358 | 11 | |
9 (15) | Corleone 1 | Corleone | 338 | 9 | |
10 (13) | Slikkerveer 1 | Slikkerveer | 332 | 10 | |
11 (7) | Golf Hawaii | HuiB | 327 | 11 | |
12 (17) | ><((((('> | Fish | 319 | 11 | |
13 (22) | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 317 | 12 | |
14 (30) | Foppessoeren 1 | Foppessoeren | 315 | 11 | |
15 (24) | Speeeedyyyy 2 | Speeeedyyyy | 307 | 11 |
Opdatér
Seneste opdatering 21:05 1 Apr
Klassifikationer
Turneringer
Generel klassifikation final result
1. | Matt Kuchar | 80 |
2. | Andrew Putnam | 76 |
3. | Marc Leishman | 72 |
3. | Hudson Swafford | 72 |
3. | Chez Reavie | 72 |
3. | Corey Conners | 72 |
7. | Davis Love III | 56 |
8. | Charles Howell III | 52 |
8. | Brian Stuard | 52 |
10. | Sebastián Muñoz | 44 |
10. | Sung Kang | 44 |
10. | Bryson DeChambeau | 44 |
13. | Ted Potter Jr. | 32 |
13. | Patton Kizzire | 32 |
13. | Patrick Reed | 32 |
16. | Justin Thomas | 20 |
16. | Brandt Snedeker | 20 |
16. | Sungjae Im | 20 |
16. | Keith Mitchell | 20 |
20. | Stewart Cink | 4 |
20. | J.T. Poston | 4 |