Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Abu Dhabi Grand Prix
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $607.96
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | AnniePolanen 1 | AnniePolanen | 515 | 20 | $109.99 | |
| 2 (1) | Kyra | Quintypinty | 520 | 9 | $75.61 | |
| 3 | dundirf 1 | dundirf | 505 | 14 | $61.86 | |
| 4 | chuppi 3 | chuppi | 500 | 13 | $51.55 | |
| 5 | itturria 1 | itturria | 480 | 11 | $44.68 | |
| 6 (7) | chuppi 2 | chuppi | 475 | 12 | $39.28 | |
| 7 (5) | jayden 2 | jayden | 480 | 4 | $34.37 | |
| 8 | superbauer 1 | superbauer | 470 | 12 | $29.46 | |
| 9 (8) | SunnTeam | Vinnie | 470 | 8 | $24.55 | |
| 10 (8) | Blaise15 1 | Blaise15 | 470 | 4 | $19.65 | |
| 11 (20) | Corleone 1 | Corleone | 455 | 17 | $15.71 | |
| 12 (11) | Montrachet 1 | Montrachet | 465 | 4 | $14.03 | |
| 12 (11) | muka 1 | muka | 465 | 4 | $14.03 | |
| 12 (11) | ZoltaKawa 1 | ZoltaKawa | 465 | 4 | $14.03 | |
| 15 (14) | chuppi 1 | chuppi | 460 | -2 | $12.34 |
Opdatér
Seneste opdatering 23:45 28 Nov
Klassifikationer
Løb
Abu Dhabi Grand Prix final result
| 1. | Lewis Hamilton | 150 |
| 2. | Sebastian Vettel | 125 |
| 3. | Max Verstappen | 100 |
| 4. | Daniel Ricciardo | 90 |
| 5. | Valtteri Bottas | 80 |
| 6. | Carlos Sainz | 75 |
| 7. | Charles Leclerc | 70 |
| 8. | Sergio Perez | 65 |
| 9. | Romain Grosjean | 60 |
| 10. | Kevin Magnussen | 55 |
| 11. | Fernando Alonso | 50 |
| 12. | Brendon Hartley | 45 |
| 13. | Lance Stroll | 40 |
| 14. | Stoffel Vandoorne | 35 |
| 15. | Sergey Sirotkin | 30 |
| 16. | Pierre Gasly | 25 |
| 17. | Esteban Ocon | 20 |
| 18. | Marcus Ericsson (old) | 15 |
| 19. | Kimi Räikkönen | 10 |
| 20. | Nico Hulkenberg | 5 |
Kvalifikationer
| 1. | Lewis Hamilton | 0 |
| 2. | Valtteri Bottas | -3 |
| 3. | Sebastian Vettel | 1 |
| 4. | Kimi Räikkönen | -15 |
| 5. | Daniel Ricciardo | 1 |
| 6. | Max Verstappen | 3 |
| 7. | Romain Grosjean | -2 |
| 8. | Charles Leclerc | 1 |
| 9. | Esteban Ocon | -8 |
| 10. | Nico Hulkenberg | -10 |
| 11. | Carlos Sainz | 5 |
| 12. | Marcus Ericsson (old) | -6 |
| 13. | Kevin Magnussen | 3 |
| 14. | Sergio Perez | 6 |
| 15. | Fernando Alonso | 4 |
| 16. | Brendon Hartley | 4 |
| 17. | Pierre Gasly | 1 |
| 18. | Stoffel Vandoorne | 4 |
| 19. | Sergey Sirotkin | 4 |
| 20. | Lance Stroll | 7 |