Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
MotoGP of Japan
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $47.30
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnniePolanen 2 | AnniePolanen | 665 | 20 | $15.37 | |
1 | LMV | LMV | 665 | 20 | $15.37 | |
3 | TonySA 1 | TonySA | 640 | -1 | $9.46 | |
4 | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 635 | -1 | $7.09 | |
5 | Broom 1 | Broom | 605 | 1 | ||
6 | snelle juup 1 | snelle juup | 600 | -1 | ||
7 | AnniePolanen 1 | AnniePolanen | 595 | 0 | ||
8 | Venderking | venderking | 580 | -8 | ||
9 | Jose Andrade 1 | Jose Andrade | 575 | -10 | ||
10 | Blaise15 1 | Blaise15 | 560 | -18 | ||
10 | Portalrubio 1 | Portalrubio | 560 | -18 | ||
10 | Risten 1 | Risten | 560 | -18 | ||
13 (14) | snelle juup 2 | snelle juup | 530 | -2 | ||
14 (13) | ILe 1 | ILe | 540 | -18 | ||
15 | Klasbak 1 | Klasbak | 500 | -13 |
Opdatér
Seneste opdatering 20:17 5 Apr
Klassifikationer
Løb
MotoGP of Japan final result
1. | Andrea Dovizioso | 150 |
2. | Marc Marquez | 125 |
3. | Danilo Petrucci | 100 |
4. | Andrea Iannone | 95 |
5. | Alex Rins | 90 |
6. | Jorge Lorenzo | 85 |
7. | Aleix Espargaro | 80 |
8. | Johann Zarco | 75 |
9. | Maverick Viñales | 70 |
10. | Loris Baz | 65 |
11. | Pol Espargaro | 60 |
12. | Katsuyuki Nakasuga | 55 |
13. | Sam Lowes | 50 |
14. | Hector Barbera | 45 |
15. | Tito Rabat | 40 |
16. | Scott Redding | 35 |
17. | Bradley Smith | 30 |
18. | Hiroshi Aoyama | 25 |
19. | Alvaro Bautista | 20 |
20. | Dani Pedrosa | 15 |
21. | Karel Abraham | 10 |
22. | Cal Crutchlow | 5 |
23. | Valentino Rossi | 0 |
24. | Kohta Nozane | 0 |
Kvalifikationer
1. | Johann Zarco | -7 |
2. | Danilo Petrucci | -1 |
3. | Marc Marquez | 1 |
4. | Aleix Espargaro | -3 |
5. | Jorge Lorenzo | -1 |
6. | Dani Pedrosa | -14 |
7. | Bradley Smith | -10 |
8. | Pol Espargaro | -3 |
9. | Andrea Dovizioso | 8 |
10. | Alex Rins | 5 |
11. | Andrea Iannone | 7 |
12. | Valentino Rossi | -11 |
13. | Loris Baz | 3 |
14. | Maverick Viñales | 5 |
15. | Cal Crutchlow | -7 |
16. | Alvaro Bautista | -3 |
17. | Hector Barbera | 3 |
18. | Sam Lowes | 5 |
19. | Tito Rabat | 4 |
20. | Karel Abraham | -1 |
21. | Hiroshi Aoyama | 3 |
22. | Scott Redding | 6 |
23. | Katsuyuki Nakasuga | 11 |
24. | Kohta Nozane | 0 |