Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Aegon Championships London
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $246.55
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | verratti3123 1 | verratti3123 | 107 | 1 | $44.60 |
2 | Hartman 25 1 | Hartman 25 | 99 | 1 | $27.88 |
2 | Tennisprof 1 | Tennisprof | 99 | 1 | $27.88 |
4 | oksana17 1 | oksana17 | 96 | 1 | $19.51 |
4 | Six85 1 | Six85 | 96 | 1 | $19.51 |
6 | Kevin 1 | Kevin | 94 | 1 | $15.93 |
7 | Los gandules | jacampo | 91 | 1 | $12.94 |
7 | tsteini 1 | tsteini | 91 | 1 | $12.94 |
9 | detem 1 | detem | 87 | 1 | $9.95 |
10 (11) | van der wiele 1 | van der wielen | 84 | 1 | $7.97 |
11 (12) | MikelNieve 1 | MikelNieve | 81 | 1 | $6.38 |
12 (13) | Foxtrot | Foxtrot | 80 | 1 | $6.14 |
13 (14) | Daniel Nachoe 1 | Daniel Nachoem | 79 | 1 | $5.16 |
13 (14) | greengo 1 | greengo | 79 | 1 | $5.16 |
13 (14) | Ioselu 1 | Ioselu | 79 | 1 | $5.16 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 1:09 30 Mar
Klassifikationer
Turneringer
Aegon Championships London
M. Cilic 6 6(2) 6(08) F. Lopez 4 7(7) 7(10) | |
---|---|
Marin Cilic | 1 |
Feliciano Lopez | 2 |
G. Muller 3 7 4 M. Cilic 6 5 6 | |
Gilles Muller | 1 |
Marin Cilic | 2 |
G. Dimitrov 5 6 2 F. Lopez 7 3 6 | |
Grigor Dimitrov | 1 |
Feliciano Lopez | 2 |
S. Querrey 4 6(5) G. Muller 6 7(7) | |
Sam Querrey | 0 |
Gilles Muller | 2 |
M. Cilic 6 7 D. Young 4 5 | |
Marin Cilic | 2 |
Donald Young | 0 |
G. Dimitrov 6 3 6 D. Medvedev 3 6 3 | |
Grigor Dimitrov | 2 |
Daniil Medvedev | 1 |
T. Berdych 6(5) 7(7) 5 F. Lopez 7(7) 6(1) 7 | |
Tomas Berdych | 1 |
Feliciano Lopez | 2 |
J. Chardy 1 6(4) F. Lopez 6 7(7) | |
Jeremy Chardy | 0 |
Feliciano Lopez | 2 |
G. Dimitrov 4 6 6 J. Benneteau 6 3 4 | |
Grigor Dimitrov | 2 |
Julien Benneteau | 1 |
D. Medvedev 6 6 T. Kokkinakis 2 2 | |
Daniil Medvedev | 2 |
Thanasi Kokkinakis | 0 |