Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
The Open Championship
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $196.31
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | jordilpa 2 | jordilpa | 647 | $73.62 |
2 | LMV 1 | LMV | 577 | $36.81 |
3 (6) | Winst voor Lee | ChefSpijker | 489 | $24.54 |
4 (10) | IvanUnited 1 | IvanUnited | 481 | $18.40 |
5 (4) | Back Spin | Marcelke | 465 | $6.13 |
6 (7) | leonessa 1 | leonessa | 461 | |
7 (17) | ispanico 1 | ispanico | 456 | |
8 (25) | roru 1 | roru | 455 | |
9 (5) | Jakbo's Posse | Jakbo | 454 | |
10 (3) | Fore Left | Silap | 450 | |
11 (9) | benastur 1 | benastur | 427 | |
12 (19) | Knights who say Ni | Knights who say Ni | 424 | |
13 (8) | Winst voor Graeme | ChefSpijker | 423 | |
14 (32) | JohnV 1 | JohnV | 422 | |
15 (21) | Luca | Luca | 418 |
Opdatér
Seneste opdatering 3:13 11 Aug
Klassifikationer
Generel klassifikation final result
1. | Ernie Els | 80 |
2. | Adam Scott | 76 |
3. | Brandt Snedeker | 72 |
3. | Tiger Woods | 72 |
5. | Graeme McDowell | 64 |
5. | Luke Donald | 64 |
7. | Nicolas Colsaerts | 56 |
7. | Thomas Aiken | 56 |
9. | Geoff Ogilvy | 48 |
9. | Miguel Angel Jiménez | 48 |
9. | Ian Poulter | 48 |
9. | Alex Noren | 48 |
9. | Vijay Singh | 48 |
9. | Dustin Johnson | 48 |
9. | Matt Kuchar | 48 |
9. | Mark Calcavecchia | 48 |
9. | Thorbjørn Olesen | 48 |
9. | Zach Johnson | 48 |
19. | Bill Haas | 8 |
19. | Louis Oosthuizen | 8 |
19. | Steven Alker | 8 |
19. | Hunter Mahan | 8 |