Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
F1 Malaysia Grand Prix
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $218.15
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Watson | umberto13 | 545 | 7 | $44.98 | |
2 | Rob1983 1 | Rob1983 | 505 | 13 | $28.11 | |
3 | malay.1 | LK1 | 480 | 15 | $22.49 | |
4 (5) | BenTheMan 1 | BenTheMan | 460 | 7 | $19.12 | |
5 (4) | elutken 2 | elutken | 460 | 2 | $16.87 | |
6 | Bergmees 2 | Bergmees | 455 | 6 | $13.49 | |
7 (8) | treb 3 | treb | 450 | 9 | $11.24 | |
8 (9) | VICTOR MISMET 1 | VICTOR MISMETTI JR | 440 | 9 | $9.00 | |
9 (7) | llomismo 3 | llomismo | 450 | -14 | $7.87 | |
10 (35) | elutken 1 | elutken | 415 | 20 | $6.75 | |
11 (24) | DIRK1958 2 | DIRK1958 | 435 | -4 | $5.62 | |
12 (23) | Wismans 2 | Wismans | 435 | -5 | $4.50 | |
13 (22) | cram40olle 1 | cram40olle | 435 | -5 | $4.50 | |
14 (27) | Watchi | umberto13 | 435 | -5 | $4.50 | |
15 (26) | MikelNieve 1 | MikelNieve | 435 | -5 | $4.50 |
Opdatér
Seneste opdatering 2:14 18 Aug
Klassifikationer
Generel klassifikation final result
1. | Daniel Ricciardo | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Nico Rosberg | 100 |
4. | Kimi Räikkönen | 95 |
5. | Valtteri Bottas | 90 |
6. | Sergio Perez | 85 |
7. | Fernando Alonso | 80 |
8. | Nico Hulkenberg | 75 |
9. | Jenson Button | 70 |
10. | Jolyon Palmer | 65 |
11. | Carlos Sainz | 60 |
12. | Marcus Ericsson (old) | 55 |
13. | Felipe Massa | 50 |
14. | Daniil Kvyat | 45 |
15. | Pascal Wehrlein | 40 |
16. | Esteban Ocon | 35 |
17. | Felipe Nasr | 30 |
18. | Lewis Hamilton | 25 |
19. | Esteban Gutierrez | 20 |
20. | Kevin Magnussen | 15 |
21. | Romain Grosjean | 10 |
22. | Sebastian Vettel | 5 |
Kvalifikationer
1. | Lewis Hamilton | -17 |
2. | Nico Rosberg | -1 |
3. | Max Verstappen | 1 |
4. | Daniel Ricciardo | 3 |
5. | Sebastian Vettel | -17 |
6. | Kimi Räikkönen | 2 |
7. | Sergio Perez | 1 |
8. | Nico Hulkenberg | 0 |
9. | Jenson Button | 0 |
10. | Felipe Massa | -3 |
11. | Valtteri Bottas | 6 |
12. | Romain Grosjean | -9 |
13. | Esteban Gutierrez | -6 |
14. | Kevin Magnussen | -6 |
15. | Daniil Kvyat | 1 |
16. | Carlos Sainz | 5 |
17. | Marcus Ericsson (old) | 5 |
18. | Felipe Nasr | 1 |
19. | Jolyon Palmer | 9 |
20. | Esteban Ocon | 4 |
21. | Pascal Wehrlein | 6 |
22. | Fernando Alonso | 15 |