Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
F1 Gran Premio de España
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $253.28
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marrukh 3 | marrukh | 575 | 14 | $45.23 | |
| 2 (4) | zimsky 1 | zimsky | 555 | 28 | $33.92 | |
| 3 (2) | roelie007 2 | roelie007 | 570 | 11 | $28.27 | |
| 4 (3) | llomismo 1 | llomismo | 555 | 20 | $22.61 | |
| 5 (6) | Cheetah 3 | Cheetah | 535 | 18 | $15.83 | |
| 6 (5) | Sjell | Sjell | 535 | 18 | $15.83 | |
| 7 (8) | Maximiliaan_1 | Bliksemschicht | 525 | 8 | $11.31 | |
| 8 (7) | MAXimum | Henk Schreurs | 525 | 4 | $10.18 | |
| 9 | STYVAR 1 | STYVAR | 520 | -1 | $9.05 | |
| 10 | Maximiliaan_3 | Bliksemschicht | 510 | -11 | $7.92 | |
| 11 | Kasteelheren 1 | Kasteelheren | 500 | -6 | $6.78 | |
| 12 | nico14600 1 | nico14600 | 485 | -11 | $5.65 | |
| 13 (14) | Cheetah 1 | Cheetah | 460 | -5 | $5.09 | |
| 14 (13) | Esmaniac 1 | Esmaniac | 460 | -5 | $5.09 | |
| 15 | Teka 2 | Teka | 450 | -7 | $4.52 |
Opdatér
Seneste opdatering 0:14 13 Nov
Klassifikationer
Generel klassifikation final result
| 1. | Max Verstappen | 150 |
| 2. | Kimi Räikkönen | 125 |
| 3. | Sebastian Vettel | 100 |
| 4. | Daniel Ricciardo | 95 |
| 5. | Valtteri Bottas | 90 |
| 6. | Carlos Sainz | 85 |
| 7. | Sergio Perez | 80 |
| 8. | Felipe Massa | 75 |
| 9. | Jenson Button | 70 |
| 10. | Daniil Kvyat | 65 |
| 11. | Esteban Gutierrez | 60 |
| 12. | Marcus Ericsson (old) | 55 |
| 13. | Jolyon Palmer | 50 |
| 14. | Felipe Nasr | 45 |
| 15. | Kevin Magnussen | 40 |
| 16. | Pascal Wehrlein | 35 |
| 17. | Rio Haryanto | 30 |
| 18. | Romain Grosjean | 25 |
| 19. | Fernando Alonso | 20 |
| 20. | Nico Hulkenberg | 15 |
| 21. | Lewis Hamilton | 10 |
| 22. | Nico Rosberg | 5 |
Kvalifikationer
| 1. | Lewis Hamilton | -20 |
| 2. | Nico Rosberg | -20 |
| 3. | Daniel Ricciardo | -1 |
| 4. | Max Verstappen | 3 |
| 5. | Kimi Räikkönen | 3 |
| 6. | Sebastian Vettel | 3 |
| 7. | Valtteri Bottas | 2 |
| 8. | Carlos Sainz | 2 |
| 9. | Sergio Perez | 2 |
| 10. | Fernando Alonso | -9 |
| 11. | Nico Hulkenberg | -9 |
| 12. | Jenson Button | 3 |
| 13. | Daniil Kvyat | 3 |
| 14. | Romain Grosjean | -4 |
| 15. | Kevin Magnussen | 0 |
| 16. | Esteban Gutierrez | 5 |
| 17. | Jolyon Palmer | 4 |
| 18. | Felipe Massa | 10 |
| 19. | Marcus Ericsson (old) | 7 |
| 20. | Felipe Nasr | 6 |
| 21. | Pascal Wehrlein | 5 |
| 22. | Rio Haryanto | 5 |