Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Abierto Mexicano Telcel (Acapulco)
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $130.13
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | halloween 1 | halloween | 119 | 1 | $38.93 |
2 | Srobotnikov 1 | Srobotnikov | 116 | 1 | $27.80 |
3 (5) | Jaz-tenis | Jazzy691 | 107 | 1 | $11.12 |
4 (6) | Guardado | muilie | 107 | 1 | $11.12 |
5 (4) | NAOP | NAOP | 107 | 1 | $11.12 |
6 (3) | Beroetz 1 | Beroetz | 107 | 1 | $11.12 |
7 | JAGO 1 | JAGO | 102 | 1 | $5.56 |
8 | Prince 1 | Prince | 98 | 1 | $3.89 |
9 | moketon 1 | moketon | 98 | 1 | $3.89 |
10 | freepad 1 | freepad | 97 | 1 | |
11 (12) | tunkers 1 | tunkers | 94 | 1 | |
12 (11) | holly78 1 | holly78 | 94 | 1 | |
13 (16) | sleepboot 1 | sleepboot | 91 | 1 | |
14 (15) | Speedmasters 1 | Speedmasters | 91 | 1 | |
15 (17) | Esmaniac 1 | Esmaniac | 91 | 1 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 17:03 29 Mar
Klassifikationer
Generel klassifikation
B. Tomic 6 (6) 6 3 D. Thiem 7 (8) 4 6 | |
---|---|
Bernard Tomic | 1 |
Dominic Thiem | 2 |
D. Thiem 6 6 S. Querrey 2 2 | |
Dominic Thiem | 2 |
Sam Querrey | 0 |
A. Dolgopolov 6 4 3 B. Tomic 1 6 6 | |
Alexandr Dolgopolov | 1 |
Bernard Tomic | 2 |
G. Dimitrov 5 2 D. Thiem 7 6 | |
Grigor Dimitrov | 0 |
Dominic Thiem | 2 |
T. Fritz 6 4 4 S. Querrey 2 6 6 | |
Taylor Fritz | 1 |
Sam Querrey | 2 |
A. Dolgopolov 6 6 R. Haase 3 3 | |
Alexandr Dolgopolov | 2 |
Robin Haase | 0 |
I. Marchenko 5 5 B. Tomic 7 7 | |
Illya Marchenko | 0 |
Bernard Tomic | 2 |
D. Tursunov 7 (7) 3 4 D. Thiem 6 (5) 6 6 | |
Dmitry Tursunov | 1 |
Dominic Thiem | 2 |
T. Fritz 6 6 V. Estrella Burgos 1 3 | |
Taylor Fritz | 2 |
Victor Estrella Burgos | 0 |
S. Querrey 6 6 K. Nishikori 4 3 | |
Sam Querrey | 2 |
Kei Nishikori | 0 |