Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Austrian Grand Prix Qualifying
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $163.71
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | GALARZA 1 | GALARZA | 307 | $52.39 |
2 | Nisky147 1 | Nisky147 | 304 | $32.74 |
2 | Smeetsy 1 | Smeetsy | 304 | $32.74 |
4 | vicentenista 1 | vicentenista | 302 | $24.56 |
5 | B-rookies | DareDevil | 298 | $21.28 |
6 | Spettie 1 | Spettie | 290 | |
7 | dove18 1 | dove18 | 277 | |
8 | delbos 1 | delbos | 274 | |
9 | Blaise15 1 | Blaise15 | 273 | |
9 | Soldierce 1 | Soldierce | 273 | |
11 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 272 | |
11 | javimb89 1 | javimb89 | 272 | |
13 | Rik Hyll 1 | Rik Hyll | 270 | |
14 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 267 | |
15 | SENNA THE MAGIC | S1mplyTheBest | 263 |
Opdatér
Seneste opdatering 9:38 13 Aug
Klassifikationer
Løb
Austrian Grand Prix Qualifying qualification
1. | Lando Norris | 100 |
2. | Charles Leclerc | 80 |
3. | Oscar Piastri | 70 |
4. | Lewis Hamilton | 60 |
5. | George Russell | 50 |
6. | Liam Lawson | 45 |
7. | Max Verstappen | 40 |
8. | Gabriel Bortoleto | 35 |
9. | Kimi Antonelli | 30 |
10. | Pierre Gasly | 25 |
11. | Fernando Alonso | 20 |
12. | Alexander Albon | 17 |
13. | Isack Hadjar | 14 |
14. | Franco Colapinto | 12 |
15. | Oliver Bearman | 10 |
16. | Lance Stroll | 8 |
17. | Esteban Ocon | 6 |
18. | Yuki Tsunoda | 4 |
19. | Carlos Sainz | 2 |
20. | Nico Hulkenberg | 1 |
Hold
1. | McLaren | 10 |
2. | Ferrari | 9 |
3. | Mercedes | 8 |
4. | Racing Bulls | 7 |
5. | Red Bull Racing | 6 |
6. | Alpine | 5 |
7. | Kick Sauber | 4 |
8. | Aston Martin | 3 |
9. | Williams | 2 |
10. | Haas | 1 |