Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Bahrain Grand Prix
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $218.11
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soldierce 1 | Soldierce | 505 | 6 | $69.79 | |
2 | Knal | Corleone | 500 | 8 | $47.98 | |
3 (4) | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 485 | 13 | $39.26 | |
4 (3) | MoxRacing 1 | MoxRacing | 495 | 1 | $32.72 | |
5 (4) | juventino8285 1 | juventino8285 | 485 | 9 | $28.35 | |
6 | Danalf 1 | Danalf | 480 | 10 | ||
7 (8) | GALARZA 1 | GALARZA | 470 | 11 | ||
8 (7) | King Bono 2 | King Bono | 475 | 2 | ||
9 (11) | delbos 1 | delbos | 465 | 10 | ||
9 (11) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 465 | 10 | ||
11 (16) | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 460 | 13 | ||
11 (16) | Vroem Vroem | Corleone | 460 | 13 | ||
13 (11) | Easy Oscar | DareDevil | 465 | 7 | ||
13 (11) | Nuijtenmans 1 | Nuijtenmans | 465 | 7 | ||
15 (8) | Alamanca 1 | Lamanca | 470 | -1 |
Opdatér
Seneste opdatering 3:47 12 Aug
Klassifikationer
Løb
Bahrain Grand Prix final result
1. | Oscar Piastri | 150 |
2. | George Russell | 125 |
3. | Lando Norris | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Max Verstappen | 75 |
7. | Pierre Gasly | 70 |
8. | Esteban Ocon | 65 |
9. | Yuki Tsunoda | 60 |
10. | Oliver Bearman | 55 |
11. | Kimi Antonelli | 50 |
12. | Alexander Albon | 45 |
13. | Isack Hadjar | 40 |
14. | Jack Doohan | 35 |
15. | Fernando Alonso | 30 |
16. | Liam Lawson | 25 |
17. | Lance Stroll | 20 |
18. | Gabriel Bortoleto | 15 |
19. | Carlos Sainz | 10 |
Kvalifikationer
1. | Oscar Piastri | 0 |
2. | George Russell | 0 |
3. | Charles Leclerc | -1 |
4. | Kimi Antonelli | -7 |
5. | Pierre Gasly | -2 |
6. | Lando Norris | 3 |
7. | Max Verstappen | 1 |
8. | Carlos Sainz | -11 |
9. | Lewis Hamilton | 4 |
10. | Yuki Tsunoda | 1 |
11. | Jack Doohan | -3 |
12. | Isack Hadjar | -1 |
13. | Fernando Alonso | -2 |
14. | Esteban Ocon | 6 |
15. | Alexander Albon | 3 |
16. | Nico Hulkenberg | 0 |
17. | Liam Lawson | 1 |
18. | Gabriel Bortoleto | 0 |
19. | Lance Stroll | 2 |
20. | Oliver Bearman | 10 |