Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Race to Abu Dhabi Final
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $6,509.72
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Silvan 2 | Zamorano18 | 520 | 14 | $2,712.39 | |
2 (1) | Knalleuh!!! | Corleone | 525 | 5 | $542.48 | |
3 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 515 | 5 | $325.49 | |
4 (3) | stinomaster 1 | stinomaster | 515 | -10 | $271.24 | |
5 | Berrovksi 4 | Berrovksi | 505 | -6 | $216.99 | |
6 (14) | ARMEN | ARMEN | 490 | -2 | $164.55 | |
6 | Berrovksi 3 | Berrovksi | 495 | -7 | $164.55 | |
6 (14) | the master 2 | the master | 490 | -2 | $164.55 | |
9 (6) | Alex | plutonium | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | Cucagnagna 1 | Cucagnagna | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | delbos 1 | delbos | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | p.pitch uit s 1 | p.pitch uit stein | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | TATI | LMV | 495 | -8 | $98.42 | |
9 (6) | Tovenaar68 1 | Tovenaar68 | 495 | -8 | $98.42 |
Opdatér
Seneste opdatering 1:09 30 Mar
Klassifikationer
Løb
Abu Dhabi Grand Prix final result
1. | Lando Norris | 150 |
2. | Carlos Sainz | 125 |
3. | Charles Leclerc | 100 |
4. | Lewis Hamilton | 90 |
5. | George Russell | 80 |
6. | Max Verstappen | 75 |
7. | Pierre Gasly | 70 |
8. | Nico Hulkenberg | 65 |
9. | Fernando Alonso | 60 |
10. | Oscar Piastri | 55 |
11. | Alexander Albon | 50 |
12. | Yuki Tsunoda | 45 |
13. | Guanyu Zhou | 40 |
14. | Lance Stroll | 35 |
15. | Jack Doohan | 30 |
16. | Kevin Magnussen | 25 |
17. | Liam Lawson | 20 |
18. | Valtteri Bottas | 15 |
19. | Franco Colapinto | 10 |
20. | Sergio Perez | 5 |
Kvalifikationer
1. | Lando Norris | 0 |
2. | Oscar Piastri | -8 |
3. | Carlos Sainz | 1 |
4. | Nico Hulkenberg | -4 |
5. | Max Verstappen | -1 |
6. | Pierre Gasly | -1 |
7. | George Russell | 2 |
8. | Fernando Alonso | -1 |
9. | Valtteri Bottas | -9 |
10. | Sergio Perez | -10 |
11. | Yuki Tsunoda | -1 |
12. | Liam Lawson | -5 |
13. | Lance Stroll | -1 |
14. | Charles Leclerc | 11 |
15. | Kevin Magnussen | -1 |
16. | Alexander Albon | 5 |
17. | Guanyu Zhou | 4 |
18. | Lewis Hamilton | 14 |
19. | Franco Colapinto | 0 |
20. | Jack Doohan | 5 |