Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
AT&T Pebble Beach Pro-Am
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $164.70
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | klamauk 1 | klamauk | 424 | $52.70 |
2 | magic4321 1 | magic4321 | 414 | $36.23 |
3 | benastur 1 | benastur | 400 | $29.65 |
4 (5) | Pebble Beach | Corleone | 362 | $24.71 |
5 (16) | franz69mn 1 | franz69mn | 359 | $21.41 |
6 (7) | ILe 1 | ILe | 345 | |
7 (9) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 335 | |
7 (6) | Seem-1 1 | Seem-1 | 335 | |
9 (4) | miamigais 1 | miamigais | 331 | |
10 (8) | Greg Norman B | plutonium | 328 | |
11 (17) | haboka 1 | haboka | 316 | |
12 (10) | christine 1 | christine | 306 | |
13 (12) | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 299 | |
14 (22) | Aalbaek 1 | Aalbaek | 296 | |
15 (23) | Greg Norman A | plutonium | 290 |
Opdatér
Seneste opdatering 1:09 30 Mar
Klassifikationer
Turneringer
Generel klassifikation final result
1. | Wyndham Clark | 80 |
2. | Ludvig Aberg | 76 |
3. | Matthieu Pavon | 72 |
4. | Thomas Detry | 68 |
4. | Mark Hubbard | 68 |
6. | Scottie Scheffler | 60 |
6. | Justin Thomas | 60 |
6. | Tom Hoge | 60 |
6. | Jason Day | 60 |
10. | Sam Burns | 44 |
11. | Patrick Cantlay | 40 |
11. | Keegan Bradley | 40 |
11. | Justin Rose | 40 |
14. | Emiliano Grillo | 28 |
14. | Beau Hossler | 28 |
14. | Collin Morikawa | 28 |
14. | Peter Malnati | 28 |
14. | Si Woo Kim | 28 |
14. | Eric Cole | 28 |
20. | J.T. Poston | 4 |
20. | Sahith Theegala | 4 |
20. | Cam Davis | 4 |
20. | Erik van Rooyen | 4 |
20. | Christiaan Bezuidenhout | 4 |
20. | Adam Scott | 4 |