Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
United States Grand Prix (RtAD)
Spil
Generel klassifikation
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 580 | 30 | ![]() | |
| 2 | Danalf 3 | Danalf | 555 | 21 | ![]() | |
| 3 (2) | santi 2 | santi | 555 | 19 | ![]() | |
| 4 (2) | Arneboy 1 | Arneboy | 555 | 18 | ![]() | |
| 5 | Zwoegerd 1 | Zwoegerd | 550 | 21 | ![]() | |
| 6 (5) | Madenry 1 | Madenry | 550 | 16 | ![]() | |
| 7 | Kutsport | deruben | 540 | 8 | ![]() | |
| 8 | leonessa 1 | leonessa | 525 | 16 | ![]() | |
| 9 | baffi 1 | baffi | 515 | 8 | ![]() | |
| 9 | JVenss 1 | JVenss | 515 | 8 | ![]() | |
| 11 (14) | S1mplyTheBest 2 | S1mplyTheBest | 470 | 32 | ||
| 12 (15) | Berrovksi 4 | Berrovksi | 465 | 29 | ||
| 13 (11) | saliri 1 | saliri | 485 | 2 | ||
| 14 (12) | Mike R. 1 | Mike R. | 475 | 10 | ||
| 15 (12) | Lou73 1 | Lou73 | 475 | 6 |
Opdatér
Seneste opdatering 23:45 28 Nov
Klassifikationer
Løb
United States Grand Prix final result
| 1. | Max Verstappen | 150 |
| 2. | Lando Norris | 125 |
| 3. | Carlos Sainz | 100 |
| 4. | Sergio Perez | 90 |
| 5. | George Russell | 80 |
| 6. | Pierre Gasly | 75 |
| 7. | Lance Stroll | 70 |
| 8. | Yuki Tsunoda | 65 |
| 9. | Alexander Albon | 60 |
| 10. | Logan Sargeant | 55 |
| 11. | Nico Hulkenberg | 50 |
| 12. | Valtteri Bottas | 45 |
| 13. | Guanyu Zhou | 40 |
| 14. | Kevin Magnussen | 35 |
| 15. | Daniel Ricciardo | 30 |
| 16. | Fernando Alonso | 25 |
| 17. | Oscar Piastri | 20 |
| 18. | Esteban Ocon | 15 |
Kvalifikationer
| 1. | Charles Leclerc | 0 |
| 2. | Lando Norris | 0 |
| 3. | Lewis Hamilton | 0 |
| 4. | Carlos Sainz | 1 |
| 5. | George Russell | 0 |
| 6. | Max Verstappen | 5 |
| 7. | Pierre Gasly | 1 |
| 8. | Esteban Ocon | -10 |
| 9. | Sergio Perez | 5 |
| 10. | Oscar Piastri | -7 |
| 11. | Yuki Tsunoda | 3 |
| 12. | Guanyu Zhou | -1 |
| 13. | Valtteri Bottas | 1 |
| 14. | Kevin Magnussen | 0 |
| 15. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 16. | Nico Hulkenberg | 5 |
| 17. | Fernando Alonso | 1 |
| 18. | Alexander Albon | 9 |
| 19. | Lance Stroll | 12 |
| 20. | Logan Sargeant | 10 |
