Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Gran Premio de España Qualifying
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $407.92
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej97 1 | Ondrej97 | 385 | $79.95 |
| 2 | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 358 | $49.97 |
| 2 | saliri 1 | saliri | 358 | $49.97 |
| 4 | GALARZA 1 | GALARZA | 350 | $37.48 |
| 5 | denistel 1 | denistel | 343 | $32.48 |
| 6 | ARAN501 3 | ARAN501 | 337 | $28.55 |
| 7 | Rondinelle F1 | SimoBS92 | 334 | $24.99 |
| 8 | Rearviewmirror | Rearviewmirror | 332 | $19.63 |
| 8 | TalentDave 2 | TalentDave | 332 | $19.63 |
| 10 | marrukh 2 | marrukh | 328 | $14.28 |
| 11 | muka 1 | muka | 322 | $11.22 |
| 11 | Vlugge Japies 1 | Vlugge Japies | 322 | $11.22 |
| 13 | javimb89 1 | javimb89 | 320 | $9.52 |
| 13 | Nooitgedacht 1 | Nooitgedacht | 320 | $9.52 |
| 13 | Pepcol 1 | Pepcol | 320 | $9.52 |
Opdatér
Seneste opdatering 23:42 14 Nov
Klassifikationer
Løb
Gran Premio de España Qualifying qualification
| 1. | Max Verstappen | 100 |
| 2. | Carlos Sainz | 80 |
| 3. | Lando Norris | 70 |
| 4. | Pierre Gasly | 60 |
| 5. | Lewis Hamilton | 50 |
| 6. | Lance Stroll | 45 |
| 7. | Esteban Ocon | 40 |
| 8. | Nico Hulkenberg | 35 |
| 9. | Fernando Alonso | 30 |
| 10. | Oscar Piastri | 25 |
| 11. | Sergio Perez | 20 |
| 12. | George Russell | 17 |
| 13. | Guanyu Zhou | 14 |
| 14. | Nyck de Vries | 12 |
| 15. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 16. | Valtteri Bottas | 8 |
| 17. | Kevin Magnussen | 6 |
| 18. | Alexander Albon | 4 |
| 19. | Charles Leclerc | 2 |
| 20. | Logan Sargeant | 1 |
Hold
| 1. | Red Bull Racing | 10 |
| 2. | McLaren | 9 |
| 3. | Williams | 8 |
| 4. | Aston Martin | 7 |
| 5. | Alpine | 6 |
| 6. | Ferrari | 5 |
| 7. | Kick Sauber | 4 |
| 8. | Haas | 3 |
| 9. | Mercedes | 2 |
| 10. | Mahindra Racing | 1 |