Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
NBA (Teams) 10/11-01
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $145.03
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | KS | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | Karmasuper 1 | Karmasuper | 8 | $46.41 | |
2 | Stef1986 3 | Stef1986 | 8 | $31.91 | |
3 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 8 | $26.11 | |
4 | Oliver Freed 1 | Oliver Freed | 8 | $21.75 | |
5 | mikoes 1 | mikoes | 8 | $18.85 | |
6 | KESI | kesi91 | 8 | ||
7 | Stef1986 2 | Stef1986 | 8 | ||
8 | LEONCIO | S.A.SPURS | 8 | ||
9 | Stef1986 1 | Stef1986 | 8 | ||
10 | Corleone | Corleone | 8 | ||
11 | passioneel 1 | passioneel | 8 | ||
12 | dietgolf 2 | dietgolf | 8 | ||
13 | LaGilles 2 | LaGilles | 8 | ||
14 | The Barbarian 1 | The Barbarian | 8 | ||
15 | Tomba la Bomb 1 | Tomba la Bomba | 8 |
Live-opdatering
Hvis du klikker på pointene mellem parenteserne, bliver oplysninger om det hold fremhævet i live-opdateringen.
Opdatér
Seneste opdatering 17:13 1 Apr