Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Gran Premio d'Italia (RtAD)
Spil
Generel klassifikation
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chuckie 2022 | King of pop | 540 | 13 | ![]() | |
2 | Shakeybooty 1 | Shakeybooty | 515 | 13 | ![]() | |
3 (7) | Zwartsluis23 3 | Zwartsluis23 | 500 | 13 | ![]() | |
4 (3) | BenTheMan 1 | BenTheMan | 505 | -1 | ||
4 (3) | fdl 1 | fdl | 505 | -1 | ||
4 (3) | Huggyfonz 1 | Huggyfonz | 505 | -1 | ||
4 (3) | passioneel 3 | passioneel | 505 | -1 | ||
8 | delbos 1 | delbos | 495 | 8 | ||
8 (10) | mante 1 | mante | 490 | 13 | ||
10 | Lucabadoer 1 | Lucabadoer | 490 | 6 | ||
11 (8) | santi 2 | santi | 495 | 0 | ||
12 (10) | stinomaster 3 | stinomaster | 490 | 4 | ||
13 | Amazing 3 | Amazing | 485 | 1 | ||
14 (13) | Ajacied94 1 | Ajacied94 | 485 | 0 | ||
14 (13) | Aristocats 1 | Aristocats | 485 | 0 |
Opdatér
Seneste opdatering 21:57 21 Apr
Klassifikationer
Løb
Gran Premio d'Italia final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | George Russell | 100 |
4. | Carlos Sainz | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Sergio Perez | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Pierre Gasly | 65 |
9. | Nyck de Vries | 60 |
10. | Guanyu Zhou | 55 |
11. | Esteban Ocon | 50 |
12. | Mick Schumacher | 45 |
13. | Valtteri Bottas | 40 |
14. | Yuki Tsunoda | 35 |
15. | Nicholas Latifi | 30 |
16. | Kevin Magnussen | 25 |
17. | Daniel Ricciardo | 20 |
18. | Lance Stroll | 15 |
19. | Fernando Alonso | 10 |
20. | Sebastian Vettel | 5 |
Kvalifikationer
1. | Charles Leclerc | -1 |
2. | Max Verstappen | 1 |
3. | Carlos Sainz | -1 |
4. | Sergio Perez | -2 |
5. | Lewis Hamilton | 0 |
6. | George Russell | 3 |
7. | Lando Norris | 0 |
8. | Daniel Ricciardo | -9 |
9. | Pierre Gasly | 1 |
10. | Fernando Alonso | -9 |
11. | Esteban Ocon | 0 |
12. | Valtteri Bottas | -1 |
13. | Nyck de Vries | 4 |
14. | Guanyu Zhou | 4 |
15. | Yuki Tsunoda | 1 |
16. | Nicholas Latifi | 1 |
17. | Sebastian Vettel | -3 |
18. | Lance Stroll | 0 |
19. | Kevin Magnussen | 3 |
20. | Mick Schumacher | 8 |