Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Hungarian Grand Prix (RtAD)
Spil
Generel klassifikation
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | LP | BP | I alt | Præmier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoudSSS 2 | NoudSSS | 525 | 10 | ![]() | |
| 2 (3) | BCMS 1 | BCMS | 505 | 12 | ![]() | |
| 3 (2) | Martinho87 2 | Martinho87 | 510 | 4 | ![]() | |
| 4 (6) | Martinho87 3 | Martinho87 | 490 | 20 | ||
| 5 (4) | Martinho87 1 | Martinho87 | 500 | 7 | ||
| 6 | JAGO 1 | JAGO | 490 | 13 | ||
| 6 (5) | The Barbarian 1 | The Barbarian | 495 | 8 | ||
| 8 | Bergmees 1 | Bergmees | 485 | 15 | ||
| 9 (14) | Corleone | Corleone | 470 | 27 | ||
| 10 (9) | deruben 1 | deruben | 480 | 5 | ||
| 10 (9) | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 480 | 5 | ||
| 12 (9) | Koen91 2 | Koen91 | 480 | -5 | ||
| 13 (15) | KT 7 2 | KT 7 | 465 | 6 | ||
| 14 (12) | Forza Max! | King of pop | 475 | -6 | ||
| 15 (12) | Mikeys | Longjohn | 475 | -7 |
Opdatér
Seneste opdatering 23:45 28 Nov
Klassifikationer
Løb
Hungarian Grand Prix final result
| 1. | Max Verstappen | 150 |
| 2. | Lewis Hamilton | 125 |
| 3. | George Russell | 100 |
| 4. | Carlos Sainz | 90 |
| 5. | Sergio Perez | 80 |
| 6. | Charles Leclerc | 75 |
| 7. | Lando Norris | 70 |
| 8. | Fernando Alonso | 65 |
| 9. | Esteban Ocon | 60 |
| 10. | Sebastian Vettel | 55 |
| 11. | Lance Stroll | 50 |
| 12. | Pierre Gasly | 45 |
| 13. | Guanyu Zhou | 40 |
| 14. | Mick Schumacher | 35 |
| 15. | Daniel Ricciardo | 30 |
| 16. | Kevin Magnussen | 25 |
| 17. | Alexander Albon | 20 |
| 18. | Nicholas Latifi | 15 |
| 19. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 20. | Valtteri Bottas | 5 |
Kvalifikationer
| 1. | George Russell | -2 |
| 2. | Carlos Sainz | -2 |
| 3. | Charles Leclerc | -3 |
| 4. | Lando Norris | -3 |
| 5. | Esteban Ocon | -4 |
| 6. | Fernando Alonso | -2 |
| 7. | Lewis Hamilton | 5 |
| 8. | Valtteri Bottas | -12 |
| 9. | Daniel Ricciardo | -6 |
| 10. | Max Verstappen | 9 |
| 11. | Sergio Perez | 6 |
| 12. | Guanyu Zhou | -1 |
| 13. | Kevin Magnussen | -3 |
| 14. | Lance Stroll | 3 |
| 15. | Mick Schumacher | 1 |
| 16. | Yuki Tsunoda | -3 |
| 17. | Alexander Albon | 0 |
| 18. | Sebastian Vettel | 8 |
| 19. | Pierre Gasly | 7 |
| 20. | Nicholas Latifi | 2 |
