Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Premier League Darts Night 10 (RtAP)
Spil
Generel klassifikation
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | Latasa 1 | Latasa | 50 | ![]() |
1 | Bertsu 1 | Bertsu | 50 | |
1 | tjoolders 2 | tjoolders | 50 | |
4 | Kaatee | The Gamers | 49 | |
5 | Berrovksi 2 | Berrovksi | 44 | |
5 | Brambo07 2 | Brambo07 | 44 | |
5 | sacul8794 1 | sacul8794 | 44 | |
5 | Schelen tuur 1 | Schelen tuur | 44 | |
9 | Bijtertje 1 | Bijtertje | 40 | |
9 | Croleone | Corleone | 40 | |
9 | Gé Meijer 2 | Gé Meijer | 40 | |
9 | kees keus 1 | kees keus | 40 | |
9 | muka 2 | muka | 40 | |
14 | #BarryBrak | Fertilicious | 39 | |
14 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 39 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 15:02 16 Jul
Klassifikationer
Turneringer
Night 10
Peter Wright | 4 | ||||||||
Gerwyn Price | 6 | ||||||||
Gary Anderson | 2 | ||||||||
James Wade | 6 | ||||||||
Michael van Gerwen | 5 | ||||||||
Jonny Clayton | 6 | ||||||||
Joe Cullen | 6 | ||||||||
Michael Smith | 2 | ||||||||
Gerwyn Price | 2 | ||||||||
James Wade | 6 | ||||||||
Jonny Clayton | 3 | ||||||||
Joe Cullen | 6 | ||||||||
James Wade | 6 | ||||||||
Joe Cullen | 5 | ||||||||
* Overtime |