Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Monday League (Teams) 4
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $249.72
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | KS | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | S.A.SPURS | 6 | $55.93 | |
2 | Heiner Maijer 1 | Heiner Maijer | 6 | $38.45 | |
3 | kris-boys 1 | kris-boys | 6 | $31.47 | |
4 | fdl 1 | fdl | 6 | $26.22 | |
5 | Marc073 1 | Marc073 | 6 | $20.06 | |
5 | pinomigli 1 | pinomigli | 6 | $20.06 | |
5 | República | Cat_porra | 6 | $20.06 | |
8 | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 6 | $14.98 | |
9 | Pilas 1 | Pilas | 6 | $12.49 | |
10 | venderking 1 | venderking | 6 | $9.99 | |
11 | Broom 1 | Broom | 6 | ||
11 | VUGEVUGE78 1 | VUGEVUGE78 | 6 | ||
13 | Brian92 1 | Brian92 | 6 | ||
13 | Dilligaf 3 | Dilligaf | 6 | ||
15 | JKemps 2 | JKemps | 6 |
Live-opdatering
Hvis du klikker på pointene mellem parenteserne, bliver oplysninger om det hold fremhævet i live-opdateringen.
Opdatér
Seneste opdatering 16:45 16 Mar