Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Fantasy NFL 2021/2022
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $1,365.42
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
---|---|---|---|---|
1 | Stafford szn 2 | Golden Boy | 250 | 1 | $206.66 |
2 (57) | campeao 1 | campeao | 247 | 1 | $142.08 |
3 (5) | Laban 1 | Laban | 243 | 1 | $116.25 |
4 (2) | Bobs 2 | Bobs | 241 | 0 | $96.87 |
5 (142) | deberg 2 | deberg | 237 | 1 | $83.95 |
6 (8) | Phaennomen 2 | Phaennomen | 234 | 1 | $73.81 |
7 (114) | Gouwe Kouwie 4 | Gouwe Kouwie | 232 | 1 | $59.97 |
7 (12) | montegobay 5 | montegobay | 232 | 1 | $59.97 |
9 (48) | Marcobellini 2 | Marcobellini | 229 | 1 | $46.13 |
10 (4) | eppie 2 | eppie | 228 | 1 | $30.31 |
10 (13) | Maverick | rendiers | 228 | 1 | $30.31 |
10 (6) | Mikeykiwi 1 | Mikeykiwi | 228 | 1 | $30.31 |
10 (3) | Stafford szn | Golden Boy | 228 | 1 | $30.31 |
14 (63) | EduardPE97 1 | EduardPE97 | 226 | 0 | $23.72 |
14 (63) | Mahomes goat | Golden Boy | 226 | 0 | $23.72 |
Opdatér
Seneste opdatering 2:14 18 Aug
Klassifikationer
Kampe
Playoffs
![]() | Cincinnati Bengals | 26 | |||||||
![]() | Las Vegas Raiders | 19 | |||||||
![]() | Buffalo Bills | 47 | |||||||
![]() | New England Patriots | 17 | |||||||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 31 | |||||||
![]() | Philadelphia Eagles | 15 | |||||||
![]() | Dallas Cowboys | 17 | |||||||
![]() | San Francisco 49ers | 23 | |||||||
![]() | Kansas City Chiefs | 42 | |||||||
![]() | Pittsburgh Steelers | 21 | |||||||
![]() | Los Angeles Rams | 34 | |||||||
![]() | Arizona Cardinals | 11 | |||||||
![]() | Tennessee Titans | 16 | |||||||
![]() | Cincinnati Bengals | 19 | |||||||
![]() | Green Bay Packers | 10 | |||||||
![]() | San Francisco 49ers | 13 | |||||||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 27 | |||||||
![]() | Los Angeles Rams | 30 | |||||||
![]() | Kansas City Chiefs | 42 | |||||||
![]() | Buffalo Bills | 36 | |||||||
![]() | Kansas City Chiefs | 24 | |||||||
![]() | Cincinnati Bengals | 27 | |||||||
![]() | Los Angeles Rams | 20 | |||||||
![]() | San Francisco 49ers | 17 | |||||||
![]() | Cincinnati Bengals | 20 | |||||||
![]() | Los Angeles Rams | 23 | |||||||
* Overtime |