Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Internazionali BNL d’Italia Rome ATP
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $668.09
| Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | SIG | Præmier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freepad 1 | freepad | 128 | 1 | $120.86 |
| 2 | dany1900 1 | dany1900 | 124 | 1 | $75.54 |
| 2 | Spiky 1 | Spiky | 124 | 1 | $75.54 |
| 4 | tyrles 1 | tyrles | 123 | 1 | $56.66 |
| 5 | Kiabre | NAC Dongen | 120 | 1 | $49.10 |
| 6 | Alamanca 1 | Lamanca | 119 | 1 | $37.78 |
| 6 | Angry Nole | JCoelho | 119 | 1 | $37.78 |
| 6 | malesu 2 | malesu | 119 | 1 | $37.78 |
| 9 | marben 1 | marben | 118 | 1 | $24.28 |
| 9 | pinomigli 2 | pinomigli | 118 | 1 | $24.28 |
| 11 | Koots2 | Koots | 112 | 1 | $17.27 |
| 12 | Birterok 1 | Birterok | 111 | 1 | $16.04 |
| 12 | boschmannen 1 | boschmannen | 111 | 1 | $16.04 |
| 14 | mmk 1 | mmk | 109 | 1 | $14.18 |
| 15 | Sambenedettese | GioMike | 108 | 1 | $13.14 |
Nyhedsfeed
Loading
Opdatér
Seneste opdatering 18:51 13 Nov
Klassifikationer
Turneringer
Internazionali BNL d’Italia Rome ATP
N. Djokovic 7 6 D. Schwartzman 5 3 | |
|---|---|
| Novak Djokovic | 2 |
| Diego Schwartzman | 0 |
D. Shapovalov 4 7 6(4) D. Schwartzman 6 5 7(7) | |
| Denis Shapovalov | 1 |
| Diego Schwartzman | 2 |
N. Djokovic 7 6 C. Ruud 5 3 | |
| Novak Djokovic | 2 |
| Casper Ruud | 0 |
D. Schwartzman 6 7 R. Nadal 2 5 | |
| Diego Schwartzman | 2 |
| Rafael Nadal | 0 |
D. Shapovalov 6 3 6 G. Dimitrov 2 6 2 | |
| Denis Shapovalov | 2 |
| Grigor Dimitrov | 1 |
N. Djokovic 6 4 6 D. Koepfer 3 6 3 | |
| Novak Djokovic | 2 |
| Dominik Koepfer | 1 |
M. Berrettini 6 3 6(5) C. Ruud 4 6 7(7) | |
| Matteo Berrettini | 1 |
| Casper Ruud | 2 |
D. Schwartzman 3 6 6 H. Hurkacz 6 2 4 | |
| Diego Schwartzman | 2 |
| Hubert Hurkacz | 1 |
D. Lajovic 1 3 R. Nadal 6 6 | |
| Dusan Lajovic | 0 |
| Rafael Nadal | 2 |
L. Musetti 4 0 D. Koepfer 6 6 | |
| Lorenzo Musetti | 0 |
| Dominik Koepfer | 2 |