Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
Fantasy PGA Tour 2020/2021
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $557.31
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | Gvdw 1 | Gvdw | 4336 | $109.23 |
2 | Kleppers 1 | Kleppers | 4080 | $75.10 |
3 (4) | Team Di Segho 1 | The Barbarian | 4066 | $61.44 |
4 (3) | Platt's Masters | Platt | 4037 | $51.20 |
5 (7) | Frankd85 1 | Frankd85 | 4010 | $44.38 |
6 (5) | TXAPELDUN | ROIKI | 3990 | $39.01 |
7 (8) | baffi 1 | baffi | 3978 | $34.13 |
8 (6) | Corleone USA | Corleone | 3959 | $29.26 |
9 (11) | Va banque 1 | Va banque | 3943 | $24.38 |
10 (9) | MoxRacing 1 | MoxRacing | 3928 | $19.50 |
11 (15) | passioneel 1 | passioneel | 3921 | $15.60 |
12 (13) | muka 1 | muka | 3905 | $15.05 |
13 (14) | bestfinish 1 | bestfinish | 3894 | $13.93 |
14 (12) | Ridge Raiders | TDP | 3892 | $12.82 |
15 (10) | haboka 1 | haboka | 3884 | $12.26 |
Opdatér
Seneste opdatering 13:40 30 May
Klassifikationer
Turneringer
TOUR Championship final result
1. | Patrick Cantlay | 60 |
2. | Jon Rahm | 50 |
3. | Kevin Na | 40 |
4. | Justin Thomas | 35 |
5. | Viktor Hovland | 30 |
5. | Xander Schauffele | 30 |
7. | Bryson DeChambeau | 24 |
8. | Dustin Johnson | 22 |
9. | Billy Horschel | 20 |
9. | Abraham Ancer | 20 |
11. | Jason Kokrak | 16 |
11. | Tony Finau | 16 |
11. | Daniel Berger | 16 |
14. | Louis Oosthuizen | 10 |
14. | Cameron Smith | 10 |
14. | Sergio Garcia | 10 |
14. | Rory McIlroy | 10 |
18. | Sam Burns | 5 |
18. | Harris English | 5 |
20. | Jordan Spieth | 3 |
20. | Sungjae Im | 3 |