Hvis du klikker på fanerne til venstre, kan du skifte mellem live-spil og afsluttede spil.
WGC - Mexico Championship
Spil
Generel klassifikationPræmiepulje: $177.77
Placering | Hvis du klikker på holdets navn, bliver du ført til en oversigt, hvor du kan se holddetaljer, samt hvor mange point, holdet har optjent i dette spil. Hold | Hvis du klikker på pointtallet, vil sportsudøvere fra det pågældende hold blive vist med gul på resultatlisten til højre. Point | Præmier |
---|---|---|---|
1 | Txapeldun | ROIKI | 477 | $56.89 |
2 (7) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 460 | $35.55 |
2 (7) | Ridge Raiders | TDP | 460 | $35.55 |
4 (2) | Bergmees 1 | Bergmees | 442 | $26.67 |
5 (9) | Equipe Belize | Graham | 437 | $23.11 |
6 (4) | tsunami 1 | tsunami | 431 | |
7 (4) | haboka 1 | haboka | 427 | |
8 (14) | iantai | iantai | 424 | |
9 (3) | Mutin 2 | Mutin | 416 | |
10 | passioneel 1 | passioneel | 413 | |
11 (6) | Kleppers 1 | Kleppers | 402 | |
12 (19) | dietgolf 3 | dietgolf | 390 | |
12 (19) | Tennisprof 1 | Tennisprof | 390 | |
14 (11) | ILe 1 | ILe | 388 | |
14 (15) | Kleppers 2 | Kleppers | 388 |
Opdatér
Seneste opdatering 1:09 30 Mar
Klassifikationer
Turneringer
Generel klassifikation final result
1. | Patrick Reed | 80 |
2. | Bryson DeChambeau | 76 |
3. | Erik van Rooyen | 72 |
3. | Jon Rahm | 72 |
5. | Rory McIlroy | 64 |
6. | Justin Thomas | 60 |
6. | Tyrrell Hatton | 60 |
6. | Hideki Matsuyama | 60 |
9. | Kevin Na | 48 |
9. | Billy Horschel | 48 |
11. | Paul Casey | 40 |
12. | Gary Woodland | 36 |
12. | Abraham Ancer | 36 |
14. | Sebastián Muñoz | 28 |
14. | Xander Schauffele | 28 |
16. | Rafa Cabrera Bello | 20 |
16. | Carlos Ortiz | 20 |
18. | Benjamin Hebert | 12 |
18. | Kevin Kisner | 12 |
18. | Tommy Fleetwood | 12 |
18. | Bubba Watson | 12 |