Basisoplysninger
Navn: | Peyton Stearns |
Køn: | ![]() |
Nationalitet: | USA |
Alder: | 23 |
Fødselsdato: | 2001-10-08 |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Mutua Madrid Open Day 6 | 2025 | 3 | 310 |
Mutua Madrid Open Day 4 | 2025 | 13 | 265 |
Mutua Madrid Open WTA | 2025 | 12 | 842 |
Mutua Madrid Open WTA (RtUO) | 2025 | 12 | 842 |
Credit One Charleston Open | 2025 | 31 | 179 |
Miami Open Day 4 | 2025 | 27 | 26 |
Miami Open WTA | 2025 | 44 | 308 |
Miami Open WTA (RtUO) | 2025 | 44 | 308 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA | 2025 | 67 | 69 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA (RtUO) | 2025 | 67 | 69 |
Dubai Tennis Championships WTA | 2025 | 12 | 554 |
Qatar TotalEnergies Open Doha | 2025 | 21 | 325 |
Australian Open Day 3 | 2025 | 20 | 71 |
Australian Open Day 3 (RtUO) | 2025 | 20 | 71 |
Australian Open | 2025 | 159 | 107 |
Australian Open WTA | 2025 | 65 | 107 |
Australian Open (RtUO) | 2025 | 159 | 107 |
Australian Open WTA (RtUO) | 2025 | 65 | 107 |
Adelaide International WTA (RtUO) | 2025 | 17 | 60 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil