Basisoplysninger
Navn: | Cadiz |
Køn: | mand |
Nationalitet: | Spanien |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
LaLiga (Teams) 38 | 2024 | 16 | 61 |
LaLiga (Teams) 37 | 2024 | 12 | 81 |
League Football (RtFT) 15-05 | 2024 | 2 | 206 |
LaLiga (Teams) 36 | 2024 | 3 | 206 |
LaLiga (Teams) 35 | 2024 | 6 | 162 |
LaLiga (Teams) 34 | 2024 | 16 | 33 |
LaLiga (Teams) 33 | 2024 | 11 | 74 |
LaLiga (Teams) 32 | 2024 | 17 | 36 |
LaLiga (RtFT) 32 | 2024 | 17 | 36 |
LaLiga (Teams) 31 | 2024 | 19 | 24 |
LaLiga (Teams) 30 | 2024 | 6 | 172 |
LaLiga (Teams) 29 | 2024 | 16 | 37 |
LaLiga (Teams) 27 | 2024 | 7 | 123 |
LaLiga (Teams) 25 | 2024 | 17 | 8 |
LaLiga (Teams) 23 | 2024 | 11 | 99 |
Super League (Teams) 19 | 2024 | 20 | 83 |
LaLiga (Teams) 22 | 2024 | 10 | 83 |
Super League (Teams) 17 | 2024 | 30 | 18 |
League Football (RtFT) 14-01 | 2024 | 30 | 18 |
LaLiga (Teams) 19 | 2024 | 15 | 26 |
LaLiga (RtFT) 19 | 2024 | 15 | 26 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil