Basisoplysninger
Navn: | Rasmus Hojgaard |
Køn: | ![]() |
Nationalitet: | Danmark |
Alder: | 24 |
Fødselsdato: | 2001-03-12 |
Hold: |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Texas Children's Houston Open | 2025 | 6 | 10 |
Valspar Championship | 2025 | -- | 0 |
THE PLAYERS Championship | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Golf 2025 | 2025 | -- | 0 |
Mexico Open at VidantaWorld | 2025 | -- | 0 |
The Genesis Invitational | 2025 | -- | 0 |
WM Phoenix Open | 2025 | 14 | 50 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2025 | 25 | 14 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil