Basisoplysninger
| Navn: | Iberia 1999 |
| Køn: | |
| Nationalitet: | Georgien |
| Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
| Spil | År | Plads | Point |
|---|---|---|---|
| Conference League (RtFT) 2 | 2026 | 4 | 156 |
| Conference League (Teams) 2 - 1 | 2026 | 4 | 156 |
| Conference League (Teams) 1 - 2 | 2026 | 15 | 9 |
| Conference League (Budget) | 2026 | 17 | 165 |
| Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2026 | 16 | 29 |
| Champions League (Teams) Q2 - 2 | 2026 | 16 | 87 |
| Champions League (Teams) Q2 - 1 | 2026 | 15 | 54 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil