| Tour of Holland | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Tours | 2025 | -- | 0 |
| Binche-Chimay-Binche | 2025 | -- | 0 |
| Sparkassen Münsterland Giro | 2025 | -- | 0 |
| SUPER 8 Classic | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Britain | 2025 | -- | 0 |
| Deutschland Tour | 2025 | 32 | 11 |
| Deutschland Tour prologue | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Autumn Classics | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 2nd Period | 2025 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen | 2025 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Dwars door Vlaanderen | 2025 | 30 | 1 |
| Dwars door Vlaanderen (RtL) | 2025 | 30 | 1 |
| Gent-Wevelgem | 2025 | 11 | 35 |
| Gent-Wevelgem (RtL) | 2025 | 11 | 35 |
| Fantasy Cobblestones | 2025 | 46 | 20 |
| Milano-Sanremo | 2025 | -- | 0 |
| Milano-Sanremo (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Milano-Sanremo (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 8 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 7 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 6 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 1 | 2025 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne | 2025 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2025 | 134 | 20 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | 134 | 20 |
| Omloop Het Nieuwsblad | 2025 | -- | 0 |
| Omloop Het Nieuwsblad (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 4 | 2025 | 12 | 32 |
| Volta ao Algarve stage 3 | 2025 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve | 2025 | 36 | 9 |
| Volta ao Algarve (RtL) | 2025 | 34 | 9 |
| Figueira Champions Classic | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 309 | 12 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 309 | 12 |
| AlUla Tour stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 3 | 2025 | 13 | 29 |
| AlUla Tour stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour | 2025 | 44 | 8 |
| AlUla Tour (RtL) | 2025 | 43 | 8 |
| AlUla Tour stage 1 | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 431 | 12 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 431 | 12 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 431 | 12 |
| European Championships Road Race Men | 2024 | -- | 0 |
| European Championships Road Race Men (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| BEMER Cyclassics Hamburg | 2024 | -- | 0 |
| Renewi Tour | 2024 | -- | 0 |
| Bretagne Classic - Ouest-France | 2024 | -- | 0 |
| Fantasy Autumn Classics | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 | 2024 | 20 | 12 |
| Tour de France stage 16 (2 euro) | 2024 | 20 | 12 |
| Tour de France 3rd Week | 2024 | 75 | 1 |
| Tour de France stage 15 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 | 2024 | 13 | 29 |
| Tour de France stage 13 (2.5 euro) | 2024 | 13 | 29 |
| Tour de France stage 12 | 2024 | 21 | 10 |
| Tour de France stage 12 (2.5 euro) | 2024 | 21 | 10 |
| Tour de France stage 11 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 | 2024 | 7 | 55 |
| Tour de France stage 10 (2.5 euro) | 2024 | 7 | 55 |
| Tour de France 2nd Week | 2024 | 25 | 26 |
| Tour de France stage 9 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France 1st Week | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France (15+5) | 2024 | 60 | 27 |
| Tour de France (Major League) | 2024 | 60 | 27 |
| Tour de France (15+5) (RtL) | 2024 | 60 | 27 |
| Tour de France (budget) | 2024 | 61 | 27 |
| Tour de France (budget) (RtL) | 2024 | 61 | 27 |
| Tour de France (groups) (RtL) | 2024 | 60 | 27 |
| Tour de France stage 1 | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (2.5 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Baloise Belgium Tour | 2024 | 25 | 26 |
| Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | 260 | 17 |
| Brussels Cycling Classic | 2024 | -- | 0 |
| Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 2024 | -- | 0 |
| 4 Jours de Dunkerque | 2024 | -- | 0 |
| Eschborn-Frankfurt | 2024 | -- | 0 |
| Paris-Roubaix | 2024 | 11 | 35 |
| Paris-Roubaix (RtL) | 2024 | 11 | 35 |
| Paris-Roubaix (2 euro) | 2024 | 11 | 35 |
| Ronde van Vlaanderen | 2024 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen (2 euro) | 2024 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Dwars door Vlaanderen | 2024 | 20 | 12 |
| Dwars door Vlaanderen (RtL) | 2024 | 20 | 12 |
| Gent-Wevelgem | 2024 | -- | 0 |
| Gent-Wevelgem (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Fantasy Cobblestones | 2024 | 32 | 42 |
| Classic Brugge-De Panne | 2024 | -- | 0 |
| Classic Brugge-De Panne (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Bredene Koksijde Classic | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 7 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 6 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 5 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 4 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 3 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 2 | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Tirreno-Adriatico stage 1 | 2024 | -- | 0 |
| GP Le Samyn | 2024 | -- | 0 |
| GP Le Samyn (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne | 2024 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2024 | 81 | 42 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2024 | 81 | 42 |
| Volta ao Algarve stage 5 | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 4 | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 3 | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 2 | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve (RtL) | 2024 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 1 | 2024 | -- | 0 |
| Figueira Champions Classic | 2024 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 5 | 2024 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 4 | 2024 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 3 | 2024 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | 231 | 21 |
| AlUla Tour stage 2 | 2024 | -- | 0 |
| AlUla Tour | 2024 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 1 | 2024 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | 274 | 38 |
| Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | 274 | 38 |
| Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | 274 | 38 |
| Paris-Tours | 2023 | 11 | 35 |
| Sparkassen Münsterland Giro | 2023 | 27 | 4 |
| European Championships Road Race Men | 2023 | 8 | 50 |
| European Championships Road Race Men (RtL) | 2023 | 8 | 50 |
| SUPER 8 Classic | 2023 | -- | 0 |
| Kampioenschap van Vlaanderen | 2023 | -- | 0 |
| Bretagne Classic - Ouest-France | 2023 | 14 | 26 |
| Renewi Tour stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Renewi Tour stage 3 | 2023 | -- | 0 |
| Renewi Tour stage 2 | 2023 | -- | 0 |
| Renewi Tour | 2023 | -- | 0 |
| Renewi Tour (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Renewi Tour stage 1 | 2023 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men | 2023 | 16 | 20 |
| World Championships Road Race Men (2 euro) | 2023 | 16 | 20 |
| World Champs Road Race Men (groups) (RtL) | 2023 | 16 | 20 |
| World Champs Road Race Men (budget) (RtL) | 2023 | 16 | 20 |
| Fantasy Autumn Classics | 2023 | 32 | 83 |
| Tour de France stage 21 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France 3rd Week | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 12 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 12 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France 2nd Week | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France 1st Week | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (15+5) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (Major League) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (15+5) (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (budget) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (budget) (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France (groups) (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (2.5 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Baloise Belgium Tour stage 5 | 2023 | -- | 0 |
| Baloise Belgium Tour stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Baloise Belgium Tour stage 3 | 2023 | -- | 0 |
| Baloise Belgium Tour | 2023 | 52 | 2 |
| ZLM Tour | 2023 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2023 2nd Period | 2023 | 152 | 44 |
| Eschborn-Frankfurt | 2023 | 18 | 16 |
| Paris-Roubaix | 2023 | 7 | 55 |
| Paris-Roubaix (RtL) | 2023 | 7 | 55 |
| Paris-Roubaix (2 euro) | 2023 | 7 | 55 |
| Ronde van Vlaanderen | 2023 | 19 | 14 |
| Ronde van Vlaanderen (RtL) | 2023 | 19 | 14 |
| Ronde van Vlaanderen (2 euro) | 2023 | 19 | 14 |
| Dwars door Vlaanderen | 2023 | 15 | 23 |
| Dwars door Vlaanderen (RtL) | 2023 | 15 | 23 |
| Gent-Wevelgem | 2023 | 12 | 32 |
| Gent-Wevelgem (RtL) | 2023 | 12 | 32 |
| E3 Saxo Classic | 2023 | -- | 0 |
| E3 Saxo Classic (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Fantasy Cobblestones | 2023 | 11 | 99 |
| Milano-Sanremo | 2023 | -- | 0 |
| Milano-Sanremo (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Milano-Sanremo (2 euro) | 2023 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 8 | 2023 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 7 | 2023 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 5 | 2023 | 19 | 14 |
| Paris-Nice stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 2 | 2023 | -- | 0 |
| Paris-Nice | 2023 | 63 | 2 |
| Paris-Nice (RtL) | 2023 | 63 | 2 |
| Paris-Nice stage 1 | 2023 | 30 | 1 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2023 | 31 | 99 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2023 | 31 | 99 |
| Omloop Het Nieuwsblad | 2023 | -- | 0 |
| Omloop Het Nieuwsblad (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 5 | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 3 | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 2 | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve (RtL) | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve | 2023 | -- | 0 |
| Volta ao Algarve stage 1 | 2023 | -- | 0 |
| Saudi Tour stage 5 | 2023 | -- | 0 |
| Saudi Tour stage 4 | 2023 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2023 1st Period | 2023 | 114 | 66 |
| Saudi Tour stage 3 | 2023 | -- | 0 |
| Saudi Tour stage 2 | 2023 | -- | 0 |
| Saudi Tour | 2023 | -- | 0 |
| Saudi Tour stage 1 | 2023 | 26 | 5 |
| Fantasy Cycling 2023 (budget) | 2023 | 149 | 110 |
| Fantasy Cycling 2023 (Major League) | 2023 | 149 | 110 |
| Fantasy Cycling 2023 (groups) | 2023 | 149 | 110 |
| Paris-Tours | 2022 | 28 | 3 |
| Sparkassen Münsterland Giro | 2022 | -- | 0 |
| Omloop van het Houtland | 2022 | 4 | 80 |
| Vuelta a España stage 21 | 2022 | 14 | 26 |
| Vuelta a España stage 21 (2 euro) | 2022 | 14 | 26 |
| Vuelta a España stage 20 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 20 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 20 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 19 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 19 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 18 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 18 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 18 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 17 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 17 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 16 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 16 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España 3rd Week | 2022 | 55 | 7 |
| Vuelta a España stage 15 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 15 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 15 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 14 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 14 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 14 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 13 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 13 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 12 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 12 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 12 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 11 | 2022 | 7 | 55 |
| Vuelta a España stage 11 (2 euro) | 2022 | 7 | 55 |
| Vuelta a España stage 10 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 10 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 10 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España 2nd Week | 2022 | 33 | 18 |
| Vuelta a España stage 9 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 9 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 9 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 8 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 8 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 8 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 7 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 7 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 6 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 6 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 6 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 5 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 5 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 4 | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 4 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España 1st Week | 2022 | -- | 0 |
| Vuelta a España stage 3 | 2022 | 16 | 20 |
| Vuelta a España stage 3 (2 euro) | 2022 | 16 | 20 |
| Vuelta a España (15+5) | 2022 | 43 | 42 |
| Vuelta a España (Major League) | 2022 | 43 | 42 |
| Vuelta a España (15+5) (RtW) | 2022 | 43 | 42 |
| Vuelta a España (budget) | 2022 | 44 | 42 |
| Vuelta a España (budget) (RtW) | 2022 | 44 | 42 |
| Vuelta a España (groups) (RtW) | 2022 | 43 | 42 |
| Vuelta a España stage 2 | 2022 | 9 | 45 |
| Vuelta a España stage 2 (RtW) | 2022 | 9 | 45 |
| Vuelta a España stage 2 (2 euro) | 2022 | 9 | 45 |
| European Championships Road Race Men | 2022 | -- | 0 |
| European Championships Road Race (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Fantasy Autumn Classics | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 21 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 20 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 19 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 18 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 17 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 16 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France 3rd Week | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 15 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 14 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 13 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 12 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 12 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 12 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 11 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France 2nd Week | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 10 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 9 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 8 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 7 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 6 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 5 | 2022 | 22 | 9 |
| Tour de France stage 5 (RtW) | 2022 | 22 | 9 |
| Tour de France stage 5 (2 euro) | 2022 | 22 | 9 |
| Tour de France stage 4 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 4 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France 1st Week | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 3 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 2 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (15+5) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (Major League) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (15+5) (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (budget) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (budget) (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France (groups) (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Tour de France stage 1 (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| ZLM Tour | 2022 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2022 2nd Period | 2022 | 185 | 26 |
| Eschborn-Frankfurt | 2022 | 22 | 9 |
| Paris-Roubaix | 2022 | 18 | 16 |
| Paris-Roubaix (2 euro) | 2022 | 18 | 16 |
| Paris-Roubaix (RtW) | 2022 | 18 | 16 |
| Amstel Gold Race | 2022 | -- | 0 |
| Amstel Gold Race (2 euro) | 2022 | -- | 0 |
| Amstel Gold Race (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Fantasy Ardennes Classics | 2022 | -- | 0 |
| Ronde van Vlaanderen | 2022 | 18 | 16 |
| Ronde van Vlaanderen (2 euro) | 2022 | 18 | 16 |
| Ronde van Vlaanderen (RtW) | 2022 | 18 | 16 |
| Dwars door Vlaanderen | 2022 | -- | 0 |
| Dwars door Vlaanderen (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Gent-Wevelgem | 2022 | 27 | 4 |
| Gent-Wevelgem (RtW) | 2022 | 27 | 4 |
| E3 Saxo Bank Classic | 2022 | -- | 0 |
| E3 Saxo Bank Classic (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Fantasy Cobblestones | 2022 | 37 | 32 |
| Paris-Nice stage 8 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 7 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 6 | 2022 | 13 | 29 |
| Paris-Nice stage 5 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 4 (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 4 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 3 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice stage 2 | 2022 | -- | 0 |
| Paris-Nice | 2022 | 57 | 8 |
| Paris-Nice (RtW) | 2022 | 56 | 8 |
| Paris-Nice stage 1 | 2022 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne | 2022 | -- | 0 |
| Kuurne-Brussel-Kuurne (RtW) | 2022 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2022 | 102 | 32 |
