Basisoplysninger
| Navn: | Leganés |
| Køn: | |
| Nationalitet: | Spanien |
| Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
| Spil | År | Plads | Point |
|---|---|---|---|
| Saturday League (Teams) 10 | 2025 | 2 | 228 |
| Wednesday League (Teams) 8 | 2025 | 16 | 84 |
| LaLiga (Teams) 36 | 2025 | 12 | 84 |
| League Football (RtFT) 04-05 | 2025 | 15 | 97 |
| Thursday League (Teams) 1 | 2025 | 12 | 58 |
| LaLiga (Teams) 33 | 2025 | 12 | 58 |
| LaLiga (Teams) 32 | 2025 | 8 | 106 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2025 | 30 | 12 |
| Saturday League (Teams) 2 | 2025 | 21 | 64 |
| LaLiga (Teams) 29 | 2025 | 14 | 64 |
| LaLiga (Teams) 27 | 2025 | 15 | 48 |
| LaLiga (Teams) 26 | 2025 | 5 | 166 |
| Super League (Teams) 24 | 2025 | 29 | 5 |
| League Football (RtFT) 23-02 | 2025 | 29 | 5 |
| LaLiga (Teams) 25 | 2025 | 20 | 5 |
| LaLiga (Teams) 24 | 2025 | 9 | 103 |
| LaLiga (Teams) 23 | 2025 | 16 | 27 |
| LaLiga (Teams) 22 | 2025 | 19 | -3 |
| Super League (Teams) 20 | 2025 | 19 | 92 |
| LaLiga (Teams) 21 | 2025 | 10 | 92 |
| LaLiga (Teams) 20 | 2025 | 3 | 189 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil