Basisoplysninger
Navn: | Ipswich Town |
Køn: | ![]() |
Nationalitet: | England |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Premier League (Teams) 29 | 2025 | 11 | 79 |
Saturday League (Teams) 1 | 2025 | 21 | 79 |
Premier League (Teams) 28 | 2025 | 19 | 32 |
Wednesday League (Teams) 5 | 2025 | 16 | 58 |
Premier League (Teams) 27 | 2025 | 16 | 58 |
Premier League (Teams) 26 | 2025 | 14 | 49 |
Premier League (Teams) 25 | 2025 | 12 | 65 |
Premier League (Teams) 24 | 2025 | 13 | 50 |
Premier League (Teams) 23 | 2025 | 18 | 25 |
Super League (Teams) 19 | 2025 | 25 | 36 |
League Football (RtFT) 19-01 | 2025 | 25 | 36 |
Premier League (Teams) 22 | 2025 | 16 | 36 |
Premier League (Teams) 21 | 2025 | 20 | 2 |
Super League (Teams) 17 | 2025 | 13 | 79 |
Premier League (Teams) 20 | 2025 | 13 | 79 |
Premier League (RtFT) 20 | 2025 | 13 | 79 |
Begynder i kommende spil
Spil | Starter den |
---|---|
Premier League (Teams) 30 | tir 1 apr 2025, 20:45 |
Wednesday League (Teams) 6 | ons 2 apr 2025, 20:45 |