Basisoplysninger
Navn: | FCSB |
Køn: | mand |
Nationalitet: | Rumænien |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Europa League (Teams) 4 - 1 | 2024 | 2 | 201 |
Europa League (Teams) 3 - 2 | 2024 | 16 | -2 |
Europa League (RtFT) 3 | 2024 | 16 | -2 |
Europa League (Teams) 2 - 2 | 2024 | 7 | 148 |
Europa League (RtFT) 2 | 2024 | 7 | 148 |
Europa League (Teams) 1 - 2 | 2024 | 1 | 236 |
Europa League (RtFT) 1 | 2024 | 1 | 236 |
Europa League (Budget) | 2024 | 10 | 583 |
Europa League (Teams) Play-offs - 2 | 2024 | 7 | 177 |
Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2024 | 14 | 49 |
Champions League (Teams) Q3 - 2 | 2024 | 15 | 61 |
Champions League (Teams) Q3 - 1 | 2024 | 13 | 69 |
Begynder i kommende spil
Spil | Starter den |
---|---|
Europa League (RtFT) 5 | tor 28 nov 2024, 21:00 |
Europa League (Teams) 5 - 2 | tor 28 nov 2024, 21:00 |