Basisoplysninger
Navn: | Werder Bremen |
Køn: | ![]() |
Nationalitet: | Tyskland |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 13 | 63 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 13 | 78 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 18 | 23 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 7 | 127 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 11 | 104 |
Super League (Teams) 19 | 2025 | 18 | 73 |
League Football (RtFT) 19-01 | 2025 | 18 | 73 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 11 | 73 |
Wednesday League (Teams) 4 | 2025 | 11 | 114 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 10 | 114 |
Super League (Teams) 18 | 2025 | 21 | 52 |
League Football (RtFT) 12-01 | 2025 | 21 | 52 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Begynder i kommende spil
Spil | Starter den |
---|---|
Bundesliga (Teams) 24 | fre 28 feb 2025, 20:30 |