Basisoplysninger
Navn: | Sunderland |
Køn: | ![]() |
Nationalitet: | England |
Hold: | Without team |
Filtrer resultater
Resultater i Zweeler-spil
Spil | År | Plads | Point |
---|---|---|---|
Saturday League (Teams) 6 | 2025 | 8 | 192 |
Premier League (Teams) 6 | 2025 | 3 | 192 |
Sunday League (Teams) 7 | 2025 | 22 | 86 |
League Football (RtFT) 21-09 | 2025 | 22 | 86 |
Premier League (Teams) 5 | 2025 | 14 | 86 |
Saturday League (Teams) 4 | 2025 | 16 | 112 |
Premier League (Teams) 4 | 2025 | 10 | 112 |
Premier League (Teams) 3 | 2025 | 6 | 179 |
Premier League (Teams) 2 | 2025 | 15 | 17 |
Saturday League (Teams) 1 | 2025 | 6 | 233 |
Premier League (Teams) 1 | 2025 | 3 | 233 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2025 | 44 | 819 |
Monday League (Teams) 1 | 2025 | 16 | 50 |
Begynder i kommende spil
Ingen kommende starter i Zweeler-spil