Sport | Spil | Hold | Gebyr | Dato | Tid | Præmier | Max Prize | Live om | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wimbledon Day 8Hold33/100 Præmier$155.49 Gebyr$5.89 Live om0:52:47 Dato07-07-2025 Tid5:10 Max præmie$471.17 | Wimbledon Day 8 | 33/100 | $5.89 | 07-07-2025 | 5:10 | $155.49 | $471.17 | 0:52:47 | ||
Tour de France stage 3Hold78/250 Præmier$513.58 Gebyr$8.25 Live om2:07:47 Dato07-07-2025 Tid6:25 Max præmie$1,649.10 | Tour de France stage 3 | 78/250 | $8.25 | 07-07-2025 | 6:25 | $513.58 | $1,649.10 | 2:07:47 | ||
Tour de France stage 3 (2.5 euro)Hold71/200 Præmier$167.27 Gebyr$2.94 Live om2:07:47 Dato07-07-2025 Tid6:25 Max præmie$471.17 | Tour de France stage 3 (2.5 euro) | 71/200 | $2.94 | 07-07-2025 | 6:25 | $167.27 | $471.17 | 2:07:47 | ||
Tour de France stage 4 (RtL)Hold4/300 Præmier$53,006.63 Gebyr$2.36 Live om1d 2:17 Dato08-07-2025 Tid6:35 Max præmie$53,006.63 | Tour de France stage 4 (RtL) | 4/300 | $2.36 | 08-07-2025 | 6:35 | $53,006.63 | $53,006.63 | 1d 2:17 | ||
Tour de France 1st WeekHoldPræmier$588.96 Gebyr$8.25 Live om1d 2:17 Dato08-07-2025 Tid6:35 Max præmie | Tour de France 1st Week | $8.25 | 08-07-2025 | 6:35 | $588.96 | 1d 2:17 | ||||
Tour de France stage 4Hold2/250 Præmier$588.96 Gebyr$8.25 Live om1d 2:17 Dato08-07-2025 Tid6:35 Max præmie$1,649.10 | Tour de France stage 4 | 2/250 | $8.25 | 08-07-2025 | 6:35 | $588.96 | $1,649.10 | 1d 2:17 | ||
Tour de France stage 4 (2.5 euro)Hold1/200 Præmier$176.69 Gebyr$2.94 Live om1d 2:17 Dato08-07-2025 Tid6:35 Max præmie$471.17 | Tour de France stage 4 (2.5 euro) | 1/200 | $2.94 | 08-07-2025 | 6:35 | $176.69 | $471.17 | 1d 2:17 | ||
Fantasy 7 Leagues Club FootballHold7/500 Præmier$2,355.85 Gebyr$17.67 Live om32d 8:42 Dato08-08-2025 Tid13:00 Max præmie$5,300.66 | Fantasy 7 Leagues Club Football | 7/500 | $17.67 | 08-08-2025 | 13:00 | $2,355.85 | $5,300.66 | 32d 8:42 | ||
Road to US Open FinalHoldPræmier$6,779.66 Gebyr$0.00 Live om49d 5:52 Dato25-08-2025 Tid10:10 Max præmie | Road to US Open Final | $0.00 | 25-08-2025 | 10:10 | $6,779.66 | $6,779.66 | 49d 5:52 | |||
Road to Lombardia FinalHoldPræmier$46,363.10 Gebyr$0.00 Live om95d 23:42 Dato11-10-2025 Tid4:00 Max præmie | Road to Lombardia Final | $0.00 | 11-10-2025 | 4:00 | $46,363.10 | $46,363.10 | 95d 23:42 | |||
Race to Abu Dhabi FinalHoldPræmier$7,047.10 Gebyr$0.00 Live om153d 3:42 Dato07-12-2025 Tid7:00 Max præmie | Race to Abu Dhabi Final | $0.00 | 07-12-2025 | 7:00 | $7,047.10 | $7,047.10 | 153d 3:42 | |||
Road to Ally Pally FinalHoldPræmier$8,716.61 Gebyr$0.00 Live om158d 10:02 Dato12-12-2025 Tid13:20 Max præmie | Road to Ally Pally Final | $0.00 | 12-12-2025 | 13:20 | $8,716.61 | $8,716.61 | 158d 10:02 | |||
Wimbledon Day 9HoldPræmierGebyrLive om1d 2:52 Dato08-07-2025 Tid7:10 Max præmie | Wimbledon Day 9 | 08-07-2025 | 7:10 | 1d 2:52 | ||||||
Fantasy Fluminense - ChelseaHoldPræmierGebyrLive om1d 9:42 Dato08-07-2025 Tid14:00 Max præmie | Fantasy Fluminense - Chelsea | 08-07-2025 | 14:00 | 1d 9:42 | ||||||
Tour de France stage 5 (RtL)HoldPræmierGebyrLive om2d 1:52 Dato09-07-2025 Tid6:10 Max præmie | Tour de France stage 5 (RtL) | 09-07-2025 | 6:10 | 2d 1:52 | ||||||
Tour de France stage 5HoldPræmierGebyrLive om2d 1:52 Dato09-07-2025 Tid6:10 Max præmie | Tour de France stage 5 | 09-07-2025 | 6:10 | 2d 1:52 | ||||||
Tour de France stage 5 (2.5 euro)HoldPræmierGebyrLive om2d 1:52 Dato09-07-2025 Tid6:10 Max præmie | Tour de France stage 5 (2.5 euro) | 09-07-2025 | 6:10 | 2d 1:52 | ||||||
Wimbledon Day 10HoldPræmierGebyrLive om2d 2:52 Dato09-07-2025 Tid7:10 Max præmie | Wimbledon Day 10 | 09-07-2025 | 7:10 | 2d 2:52 | ||||||
Fantasy Paris Saint-Germain - Real MadridHoldPræmierGebyrLive om2d 9:42 Dato09-07-2025 Tid14:00 Max præmie | Fantasy Paris Saint-Germain - Real Madrid | 09-07-2025 | 14:00 | 2d 9:42 | ||||||
Genesis Scottish OpenHoldPræmierGebyrLive om2d 20:42 Dato10-07-2025 Tid1:00 Max præmie | Genesis Scottish Open | 10-07-2025 | 1:00 | 2d 20:42 |
Placering | Præmie |
---|---|
1 | $29.65 |
2 | $20.39 |
3 | $16.68 |
4 | $13.90 |
5 | $12.05 |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...