Sport | Spil | Hold | Gebyr | Dato | Tid | Præmier | Max Prize | Live om | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis Scottish OpenHold17/75 Præmier$87.90 Gebyr$5.86 Live om0:38:35 Dato10-07-2025 Tid1:00 Max præmie$351.62 | Genesis Scottish Open | 17/75 | $5.86 | 10-07-2025 | 1:00 | $87.90 | $351.62 | 0:38:35 | ||
Tour de France stage 6Hold42/250 Præmier$586.30 Gebyr$8.21 Live om5:23:35 Dato10-07-2025 Tid5:45 Max præmie$1,641.65 | Tour de France stage 6 | 42/250 | $8.21 | 10-07-2025 | 5:45 | $586.30 | $1,641.65 | 5:23:35 | ||
Tour de France stage 6 (2.5 euro)Hold45/200 Præmier$146.58 Gebyr$2.93 Live om5:23:35 Dato10-07-2025 Tid5:45 Max præmie$469.04 | Tour de France stage 6 (2.5 euro) | 45/200 | $2.93 | 10-07-2025 | 5:45 | $146.58 | $469.04 | 5:23:35 | ||
Wimbledon Semi-FinalsHold4/75 Præmier$87.95 Gebyr$5.86 Live om7:18:35 Dato10-07-2025 Tid7:40 Max præmie$351.78 | Wimbledon Semi-Finals | 4/75 | $5.86 | 10-07-2025 | 7:40 | $87.95 | $351.78 | 7:18:35 | ||
Tour de France stage 7 (RtL)HoldPræmier$52,767.18 Gebyr$2.35 Live om1d 5:03 Dato11-07-2025 Tid5:25 Max præmie | Tour de France stage 7 (RtL) | $2.35 | 11-07-2025 | 5:25 | $52,767.18 | $52,767.18 | 1d 5:03 | |||
Tour de France stage 7HoldPræmier$586.30 Gebyr$8.21 Live om1d 5:03 Dato11-07-2025 Tid5:25 Max præmie | Tour de France stage 7 | $8.21 | 11-07-2025 | 5:25 | $586.30 | 1d 5:03 | ||||
Tour de France stage 7 (2.5 euro)HoldPræmier$146.58 Gebyr$2.93 Live om1d 5:03 Dato11-07-2025 Tid5:25 Max præmie | Tour de France stage 7 (2.5 euro) | $2.93 | 11-07-2025 | 5:25 | $146.58 | 1d 5:03 | ||||
Athletics Diamond League MonacoHoldPræmier$146.58 Gebyr$5.86 Live om1d 11:33 Dato11-07-2025 Tid11:55 Max præmie | Athletics Diamond League Monaco | $5.86 | 11-07-2025 | 11:55 | $146.58 | 1d 11:33 | ||||
Fantasy 7 Leagues Club FootballHold13/500 Præmier$2,355.85 Gebyr$17.67 Live om29d 12:38 Dato08-08-2025 Tid13:00 Max præmie$5,300.66 | Fantasy 7 Leagues Club Football | 13/500 | $17.67 | 08-08-2025 | 13:00 | $2,355.85 | $5,300.66 | 29d 12:38 | ||
Vuelta a España (15+5)HoldPræmier$7,032.32 Gebyr$14.65 Live om44d 5:38 Dato23-08-2025 Tid6:00 Max præmie | Vuelta a España (15+5) | $14.65 | 23-08-2025 | 6:00 | $7,032.32 | 44d 5:38 | ||||
Road to US Open FinalHoldPræmier$6,779.66 Gebyr$0.00 Live om46d 9:48 Dato25-08-2025 Tid10:10 Max præmie | Road to US Open Final | $0.00 | 25-08-2025 | 10:10 | $6,779.66 | $6,779.66 | 46d 9:48 | |||
Road to Lombardia FinalHoldPræmier$46,363.10 Gebyr$0.00 Live om93d 3:38 Dato11-10-2025 Tid4:00 Max præmie | Road to Lombardia Final | $0.00 | 11-10-2025 | 4:00 | $46,363.10 | $46,363.10 | 93d 3:38 | |||
Race to Abu Dhabi FinalHoldPræmier$7,047.10 Gebyr$0.00 Live om150d 7:38 Dato07-12-2025 Tid7:00 Max præmie | Race to Abu Dhabi Final | $0.00 | 07-12-2025 | 7:00 | $7,047.10 | $7,047.10 | 150d 7:38 | |||
Road to Ally Pally FinalHoldPræmier$8,716.61 Gebyr$0.00 Live om155d 13:58 Dato12-12-2025 Tid13:20 Max præmie | Road to Ally Pally Final | $0.00 | 12-12-2025 | 13:20 | $8,716.61 | $8,716.61 | 155d 13:58 | |||
Baltic Sea Darts Open (RtAP)HoldPræmierGebyrLive om1d 5:38 Dato11-07-2025 Tid6:00 Max præmie | Baltic Sea Darts Open (RtAP) | 11-07-2025 | 6:00 | 1d 5:38 | ||||||
Baltic Sea Darts OpenHoldPræmierGebyrLive om1d 5:38 Dato11-07-2025 Tid6:00 Max præmie | Baltic Sea Darts Open | 11-07-2025 | 6:00 | 1d 5:38 | ||||||
Tour de France stage 8 (RtL)HoldPræmierGebyrLive om2d 6:03 Dato12-07-2025 Tid6:25 Max præmie | Tour de France stage 8 (RtL) | 12-07-2025 | 6:25 | 2d 6:03 | ||||||
Tour de France stage 8HoldPræmierGebyrLive om2d 6:03 Dato12-07-2025 Tid6:25 Max præmie | Tour de France stage 8 | 12-07-2025 | 6:25 | 2d 6:03 | ||||||
Tour de France stage 8 (2.5 euro)HoldPræmierGebyrLive om2d 6:03 Dato12-07-2025 Tid6:25 Max præmie | Tour de France stage 8 (2.5 euro) | 12-07-2025 | 6:25 | 2d 6:03 | ||||||
Tour de France stage 9HoldPræmierGebyrLive om3d 6:03 Dato13-07-2025 Tid6:25 Max præmie | Tour de France stage 9 | 13-07-2025 | 6:25 | 3d 6:03 |
Placering | Præmie |
---|---|
1 | $45.89 |
2 | $31.55 |
3 | $25.81 |
4 | $21.51 |
5 | $18.64 |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...