Main content
Mest populære fodboldhold
Samlet antal hold: 2002
Antal fodboldhold valgt: 32
Mest populære
| Fodboldhold | Værdi | Valgt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Uruguay | 7.8 mio. | 1235 x (62%) |
| 2 | | Belgien | 10.9 mio. | 997 x (50%) |
| 3 | | Kroatien | 5.8 mio. | 912 x (46%) |
| 4 | | Colombia | 7.1 mio. | 872 x (44%) |
| 5 | | Brasilien | 20 mio. | 860 x (43%) |
| 6 | | Frankrig | 15.5 mio. | 849 x (42%) |
| 7 | | Tyskland | 18.6 mio. | 750 x (37%) |
| 8 | | Argentina | 12.2 mio. | 712 x (36%) |
| 9 | | Spanien | 14.7 mio. | 626 x (31%) |
| 10 | | Peru | 2.8 mio. | 618 x (31%) |
| 11 | | Polen | 6.3 mio. | 579 x (29%) |
| 12 | | Portugal | 8.9 mio. | 547 x (27%) |
| 13 | | Schweizisk | 4.7 mio. | 544 x (27%) |
| 14 | | Danmark | 5.2 mio. | 528 x (26%) |
| 15 | | Senegal | 2.7 mio. | 523 x (26%) |
| 16 | | Marokko | 2.5 mio. | 518 x (26%) |
| 17 | | Mexico | 5 mio. | 515 x (26%) |
| 18 | | Serbien | 3.6 mio. | 496 x (25%) |
| 19 | | England | 10.4 mio. | 447 x (22%) |
| 20 | | Sverige | 3 mio. | 410 x (20%) |
| 21 | | Egypten | 3.4 mio. | 383 x (19%) |
| 22 | | Tunesien | 1.8 mio. | 306 x (15%) |
| 23 | | Costa Rica | 1.7 mio. | 282 x (14%) |
| 24 | | Saudi-Arabien | 1.3 mio. | 273 x (14%) |
| 25 | | Island | 2.9 mio. | 267 x (13%) |
| 26 | | Nigeria | 2.2 mio. | 255 x (13%) |
| 27 | | Rusland | 6.7 mio. | 203 x (10%) |
| 28 | | Australien | 2.3 mio. | 173 x (9%) |
| 29 | | Japan | 3.1 mio. | 126 x (6%) |
| 30 | | Iran | 1.6 mio. | 84 x (4%) |
| 31 | | Panama | 1.5 mio. | 63 x (3%) |
| 32 | | Sydkorea | 2.4 mio. | 63 x (3%) |
Vinder World Cup Football (Budget)
| Fodboldhold | Værdi | Valgt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 20 mio. | 874 x (44%) |
| 2 | Tyskland | 18.6 mio. | 390 x (19%) |
| 3 | Frankrig | 15.5 mio. | 339 x (17%) |
| 4 | Spanien | 14.7 mio. | 167 x (8%) |
| 5 | Argentina | 12.2 mio. | 120 x (6%) |
| 6 | Belgien | 10.9 mio. | 82 x (4%) |
| 7 | England | 10.4 mio. | 12 x (1%) |
| 8 | Portugal | 8.9 mio. | 8 x (0%) |
| 9 | Uruguay | 7.8 mio. | 4 x (0%) |
| 10 | Colombia | 7.1 mio. | 3 x (0%) |
| 11 | Polen | 6.3 mio. | 1 x (0%) |
| 12 | Rusland | 6.7 mio. | 1 x (0%) |
| 13 | Kroatien | 5.8 mio. | 1 x (0%) |
